想要在飲食中添加更多的膳食纖維?膳食纖維 – 以及足夠的液體攝入量 – 快速且相對容易地通過您的消化道,并幫助其正常運作。高膳食纖維飲食也可能有助于降低肥胖,心臟病和糖尿病的風(fēng)險。
女性應(yīng)該嘗試每天至少吃21至25克纖維,而男性應(yīng)該每天攝入30至38克纖維。
以下是一些常見食物中含有多少膳食纖維。購買包裝食品時,請檢查營養(yǎng)成分標(biāo)簽上的纖維含量。
水果 | 總纖維(克)* | |
樹 莓 | 1 杯 | 8.0 |
梨 | 1 中等 | 5.5 |
蘋果,帶皮 | 1 中等 | 4.5 |
香蕉 | 1 中等 | 3.0 |
橙 | 1 中等 | 3.0 |
草莓 | 1 杯 | 3.0 |
蔬菜 | 份量 | 總纖維(克)* |
1 杯 | 9.0 | |
西蘭花,煮熟 | 1 杯切碎 | 5.0 |
蘿卜青菜,煮熟 | 1 杯 | 5.0 |
球芽甘藍(lán),煮熟 | 1 杯 | 4.0 |
土豆,帶皮,烤熟 | 1 中等 | 4.0 |
甜玉米,煮熟 | 1 杯 | 3.5 |
花椰菜,生 | 1 杯切碎 | 2.0 |
胡蘿卜,生 | 1 中等 | 1.5 |
谷物 | 份量 | 總纖維(克)* |
意大利面,全麥,煮熟 | 1 杯 | 6.0 |
大麥,珍珠,煮熟 | 1 杯 | 6.0 |
麩皮片 | 3/4 杯 | 5.5 |
藜麥,煮熟 | 1 杯 | 5.0 |
燕麥麩皮松餅 | 1 中等 | 5.0 |
燕麥片,速溶,煮熟 | 1 杯 | 5.0 |
爆米花,空氣爆米花 | 3 杯 | 3.5 |
煮熟的糙米 | 1 杯 | 3.5 |
全麥面包 | 1 片 | 2.0 |
面包,黑麥 | 1 片 | 2.0 |
豆類、堅果和種子 | 份量 | 總纖維(克)* |
豌豆,煮熟 | 1 杯 | 16.0 |
扁豆,煮熟 | 1 杯 | 15.5 |
黑豆,煮熟 | 1 杯 | 15.0 |
烤豆,罐頭 | 1 杯 | 10.0 |
奇亞籽 | 1 盎司 | 10.0 |
杏仁 | 1盎司(23個堅果) | 3.5 |
開心 果 | 1盎司(49個堅果) | 3.0 |
葵花籽仁 | 1 盎司 | 3.0 |
資料來源:美國農(nóng)業(yè)部國家營養(yǎng)數(shù)據(jù)庫標(biāo)準(zhǔn)參考