8月11日,北向資金凈買入132.95億元,其中,深股通凈買入70.82億元,滬股通凈買入62.13億元。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,8月11日共有1057只股持股量環(huán)比上一個(gè)交易日增加,以增持的股份數(shù)量和當(dāng)日收盤價(jià)為基準(zhǔn)進(jìn)行測算,加倉股中,增持市值在億元以上的有33只,增持市值最多的是比亞迪,最新持股量為7200.91萬股,環(huán)比增加2.62%,增持市值為5.80億元,其次是歌爾股份、藥明康德,增持市值分別為4.78億元、3.67億元。
按所屬行業(yè)統(tǒng)計(jì),上述北向資金增持市值居前個(gè)股中,電子、電力設(shè)備、有色金屬等行業(yè)最為集中,分別有7只、5只、4只個(gè)股上榜。板塊分布上,主板有25只,創(chuàng)業(yè)板有8只。
業(yè)績來看,北向資金大手筆增持股中,有5股已經(jīng)公布了半年報(bào),凈利潤同比增幅最高的是藥明康德,凈利潤同比變動(dòng)幅度為73.29%。有1股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績快報(bào),凈利潤同比均下降。公布上半年業(yè)績預(yù)告的共有12只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有10只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是天齊鋰業(yè),預(yù)計(jì)凈利潤中值為106.00億元,同比增幅為12254.68%。
從機(jī)構(gòu)動(dòng)向看,北向資金增持市值居前個(gè)股,近一個(gè)月獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的有7只,機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有比亞迪、立中集團(tuán)等,期間分別獲機(jī)構(gòu)調(diào)研4次、3次;機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機(jī)構(gòu)較為扎堆的是邁瑞醫(yī)療、立中集團(tuán)、隆基綠能,分別有987家、219家、39家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。從參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)看,上述個(gè)股中,共有愛爾眼科、比亞迪、立中集團(tuán)等6只股近一個(gè)月獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研。(數(shù)據(jù)寶)
北向資金增持市值排名
002594 | 比 亞 迪 | 7200.91 | 2.62 | 184.11 | 57997.36 |
002241 | 歌爾股份 | 28931.95 | 4.91 | 1353.41 | 47843.14 |
603259 | 藥明康德 | 20065.04 | 1.97 | 387.97 | 36667.48 |
603501 | 韋爾股份 | 8627.86 | 3.59 | 298.77 | 35553.43 |
601012 | 隆基綠能 | 103239.06 | 0.52 | 537.27 | 31161.83 |
300014 | 億緯鋰能 | 12240.41 | 2.51 | 300.15 | 29589.06 |
000858 | 五 糧 液 | 19314.73 | 0.81 | 155.57 | 27677.05 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 9190.15 | 0.15 | 13.56 | 25856.42 |
002475 | 立訊精密 | 53957.02 | 1.27 | 676.53 | 25816.26 |
000725 | 京東方A | 188294.93 | 3.31 | 6038.15 | 23790.33 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 10926.26 | 2.41 | 257.38 | 23547.99 |
002352 | 順豐控股 | 26542.21 | 1.77 | 461.74 | 22851.51 |
000333 | 美的集團(tuán) | 127642.95 | 0.33 | 425.32 | 22507.96 |
300433 | 藍(lán)思科技 | 12918.63 | 16.39 | 1819.61 | 21362.16 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 2678.43 | 7.16 | 178.98 | 21029.61 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 125666.55 | 1.68 | 2070.58 | 18697.35 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 79702.50 | 1.30 | 1025.81 | 18310.76 |
601888 | 中國中免 | 21260.28 | 0.42 | 88.68 | 17841.23 |
002812 | 恩捷股份 | 12028.72 | 0.67 | 80.64 | 17207.45 |
300207 | 欣 旺 達(dá) | 11725.99 | 5.00 | 558.01 | 17080.74 |
601919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 31225.67 | 4.17 | 1248.81 | 16971.36 |
600745 | 聞泰科技 | 4126.56 | 5.45 | 213.24 | 15903.72 |
600900 | 長江電力 | 188789.96 | 0.31 | 591.89 | 14205.28 |
300059 | 東方財(cái)富 | 114588.95 | 0.51 | 581.84 | 13376.54 |
600031 | 三一重工 | 66500.90 | 1.21 | 792.01 | 13266.11 |
600988 | 赤峰黃金 | 6106.63 | 12.09 | 658.73 | 13121.88 |
600887 | 伊利股份 | 113227.44 | 0.31 | 354.00 | 12921.05 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 11523.69 | 0.37 | 42.13 | 12730.63 |
000100 | TCL 科技 | 36869.06 | 7.78 | 2660.82 | 11973.67 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 16063.85 | 0.14 | 22.94 | 11698.99 |
002555 | 三七互娛 | 16162.82 | 3.51 | 547.68 | 10893.26 |
300015 | 愛爾眼科 | 29525.24 | 1.19 | 347.91 | 10461.67 |
300428 | 立中集團(tuán) | 1415.32 | 24.65 | 279.90 | 10412.33 |
注:增持市值根據(jù)香港交易所公布的數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)進(jìn)行測算,如有差異請以交易所和上市公司披露為準(zhǔn)。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。