貴州茅臺酒市場建議零售價為1499元,出廠價969元。但由于市場供不應(yīng)求、品牌價值等原因在市場上很難買到原價的茅臺酒。以下價格來自互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)以及各大平臺整理而來,供大家參考。
茅臺系列 | |||
產(chǎn)品名 | 昨日價格 | 今日價格 | |
飛天散瓶(100ml) | 488 | 480 | -8 |
茅臺1935原箱 | 1250 | 1250 | 0 |
22年飛天原箱 | 3080 | 3070 | -10 |
22年飛天散瓶 | 2730 | 2730 | 0 |
21年飛天原箱 | 3090 | 3080 | -10 |
21年飛天散瓶 | 2740 | 2740 | 0 |
20年飛天原箱 | 3170 | 3170 | 0 |
20年飛天散瓶 | 2800 | 2800 | 0 |
19年飛天原箱 | 3250 | 3250 | 0 |
19年飛天散瓶 | 3030 | 3030 | 0 |
18年飛天原箱 | 3300 | 3300 | 0 |
17年飛天原箱 | 3350 | 3350 | 0 |
16年飛天原箱 | 3450 | 3450 | 0 |
文創(chuàng)禮盒 | 1160 | 1130 | -30 |
盈典佳釀 | 4950 | 4950 | 0 |
厚德致遠(yuǎn) | 4500 | 4500 | 0 |
香溢五洲 | 3300 | 3300 | 0 |
十五年年份酒 | 6550 | 6550 | 0 |
三十年年份酒 | 15600 | 15600 | 0 |
五十年年份酒 | 35400 | 35400 | 0 |
精品原箱 | 3450 | 3450 | 0 |
彩釉珍品原箱 | 4820 | 4800 | -20 |
虎年生肖原箱 | 3570 | 3570 | 0 |
虎年生肖禮盒 | 4830 | 4830 | 0 |
牛年生肖原箱 | 3620 | 3620 | 0 |
鼠年生肖原箱 | 3850 | 3850 | 0 |
豬年生肖原箱 | 3830 | 3830 | 0 |
狗年生肖原箱 | 3650 | 3650 | 0 |
雞年生肖原箱 | 3800 | 3800 | 0 |
猴年生肖原箱 | 5750 | 5750 | 0 |
羊年生肖原箱 | 30500 | 30500 | 0 |
馬年生肖原箱 | 19500 | 19500 | 0 |
PS:不同區(qū)域有個幾十塊的差異屬于正常現(xiàn)象。 |
五糧液系列 | |||
產(chǎn)品名 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 |
普五(八代) | 980 | 980 | 0 |
五糧液(68度) | 1120 | 1120 | 0 |
五糧液(39度) | 715 | 715 | 0 |
1618 | 970 | 970 | 0 |
金裝 | 1020 | 1020 | 0 |
鑒賞 | 1930 | 1930 | 0 |
交杯 | 1450 | 1450 | 0 |
10年(2005) | 1130 | 1130 | 0 |
步步高升 | 7500 | 7500 | 0 |
劍南春系列 | |||
產(chǎn)品名 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 |
水晶劍 | 415 | 415 | 0 |
金劍南K6 | 110 | 110 | 0 |
珍藏級 | 570 | 570 | 0 |
東方紅1949 | 850 | 850 | 0 |
劍南老窖(2004) | 105 | 105 | 0 |
劍南老窖(2006) | 65 | 65 | 0 |
汾酒系列 | |||
產(chǎn)品名 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 |
青花30(復(fù)興) | 810 | 810 | 0 |
青花20 | 360 | 360 | 0 |
老白汾10 | 120 | 120 | 0 |
老白汾15 | 160 | 160 | 0 |
玻汾(53度) | 43 | 43 | 0 |
洋河系列 | |||
產(chǎn)品名 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 |
夢之藍(lán)M9 | 1135 | 1135 | 0 |
夢之藍(lán)M6+ | 642 | 642 | 0 |
夢之藍(lán)M6 | 635 | 635 | 0 |
夢之藍(lán)M3 | 460 | 460 | 0 |
天之藍(lán) | 300 | 300 | 0 |
海之藍(lán)(43度) | 125 | 125 | 0 |
海之藍(lán)(52度) | 139 | 139 | 0 |
大曲(青瓷) | 50 | 50 | 0 |
瀘州老窖系列 | |||
產(chǎn)品名 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 |
國窖1573 | 920 | 920 | 0 |
特曲(老字號) | 270 | 270 | 0 |
特曲(60版) | 430 | 425 | -5 |
頭曲 | 60 | 60 | 0 |
窖齡30 | 205 | 205 | 0 |
窖齡60 | 265 | 265 | 0 |
窖齡90 | 410 | 410 | 0 |
習(xí)酒系列 | |||
產(chǎn)品名 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 |
君品習(xí)酒 | 920 | 920 | 0 |
窖藏10年 | 980 | 980 | 0 |
窖藏15年 | 1450 | 1450 | 0 |
窖藏30年 | 2800 | 2800 | 0 |
窖藏1988 | 545 | 545 | 0 |
窖藏1998 | 400 | 1400 | 0 |
金質(zhì)習(xí)酒 | 210 | 210 | 0 |
銀質(zhì)習(xí)酒 | 135 | 135 | 0 |
金鉆 | 245 | 245 | 0 |
銀鉆 | 165 | 135 | 0 |
老習(xí)酒 | 115 | 115 | 0 |
紅習(xí)酒 | 96 | 96 | 0 |
陳釀 | 720 | 720 | 0 |
郎酒系列 | |||
產(chǎn)品名 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 |
青花郎 | 960 | 960 | 0 |
紅花郎15 | 520 | 520 | 0 |
紅花郎10 | 345 | 345 | 0 |
珍品郎 | 195 | 195 | 0 |
郎牌郎 | 205 | 205 | 0 |
盛世郎 | 255 | 255 | 0 |
難忘郎 | 250 | 250 | 0 |
國臺系列 | |||
產(chǎn)品名 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 |
龍酒 | 1510 | 1510 | 0 |
十五年 | 820 | 820 | 0 |
國標(biāo) | 355 | 355 | 0 |
醬酒 | 205 | 205 | 0 |
古井貢系列 | |||
產(chǎn)品名 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 |
古20 | 550 | 550 | 0 |
古16 | 315 | 315 | 0 |
古8 | 210 | 210 | 0 |
古5 | 80 | 80 | 0 |
西鳳酒系列 | |||
產(chǎn)品名 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 |
紅西鳳 | 735 | 735 | 0 |
珍藏版52度 | 340 | 340 | 0 |
珍藏版53度 | 395 | 395 | 0 |
華山論劍50 | 480 | 480 | 0 |
華山論劍30 | 350 | 350 | 0 |
華山論劍20 | 235 | 235 | 0 |
華山論劍10 | 130 | 130 | 0 |
藍(lán)七彩30年 | 385 | 385 | 0 |
金七彩20年 | 260 | 260 | 0 |
紅七彩12年 | 195 | 195 | 0 |
酒海陳藏10 | 150 | 150 | 0 |
酒海陳藏5 | 105 | 105 | 0 |
老綠玻瓶 | 40 | 40 | 0 |
董酒系列 | |||
產(chǎn)品名 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 |
佰草香 | 810 | 810 | 0 |
酒鬼系列 | |||
產(chǎn)品名 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 |
內(nèi)參 | 810 | 810 | 0 |
紫壇 | 345 | 345 | 0 |
紅壇 | 310 | 310 | 0 |
黃壇 | 195 | 195 | 0 |
傳承 | 220 | 220 | 0 |
PS:以上酒價為批發(fā)價,不同區(qū)域可能會有幾十塊的差異,供各位酒友參考。