財報季,機(jī)構(gòu)持股動向逐漸浮出水面,社保基金二季度末共現(xiàn)身213只股,其中,63股已連續(xù)持有超8個季度。
作為風(fēng)格穩(wěn)健的長期機(jī)構(gòu)投資者,社?;痖L線持有的重倉股引人關(guān)注,據(jù)證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至8月24日,公布半年報公司中,社?;鹱钚鲁霈F(xiàn)在213家公司前十大流通股東榜,向前追溯發(fā)現(xiàn),共有114只股獲社?;疬B續(xù)持有4個季度以上。其中,63只社?;鸪钟衅诔^兩年,北新建材、雙匯發(fā)展等12只獲社?;疬B續(xù)持倉超5年。
社?;鸪钟衅谙拮铋L的個股是北新建材,自2012年四季度以來已累計持有39個季度,最新全國社保基金一零九組合,位列公司第四大流通股東,持股量合計為2002.11萬股,占流通股比例為1.23%,社?;鸪钟衅谙掭^長的還有雙匯發(fā)展、美亞光電、廈門象嶼等,已連續(xù)持有34、30、26個季度。
社?;疬B續(xù)持倉超2年的63只個股中,從二季度末社?;鸪止闪縼砜矗辖?span id="b8w3iqi" class="wpcom_tag_link">礦業(yè)、常熟銀行、廈門象嶼等持股數(shù)量居前,社保基金分別持有3.64億股、1.93億股、1.41億股。社?;鸪止杀壤忧暗挠蟹评A、柏楚電子、常熟銀行等,持股比例分別為10.30%、8.39%、7.34%。
持倉變動來看,63只連續(xù)重倉股中,二季度末社?;鸪止闪凯h(huán)比增持的有27只,環(huán)比增倉幅度較大的有眾生藥業(yè)、三人行、宏發(fā)股份等,持股量增幅達(dá)98.32%、70.02%、62.34%。減持的有17只,減持幅度較大的有啟明星辰、浙江鼎力、黔源電力等,持股量降幅為50.33%、44.17%、42.24%。持股量保持不變的有19只。
分行業(yè)來看,63只社?;疬B續(xù)重倉股中,來自電子、食品飲料、基礎(chǔ)化工等行業(yè)的個股較為集中,分別有9只、6只、5只。其中,電子行業(yè)連續(xù)持有的個股有艾華集團(tuán)、勝宏科技、濮陽惠成等。食品飲料行業(yè)連續(xù)持有的個股有雙匯發(fā)展、安琪酵母、承德露露等。分板塊來看,社保基金連續(xù)重倉股中,主板有44只,創(chuàng)業(yè)板有17只,科創(chuàng)板有2只。
社?;疬B續(xù)持有的63只個股中,從上半年業(yè)績來看,凈利潤同比增長的有37只,凈利潤增幅較高的有藏格礦業(yè)、鹽津鋪?zhàn)印⑿銖?qiáng)股份,公司上半年凈利潤分別為23.97億元、1.29億元、1.19億元,同比增幅為438.01%、164.97%、147.60%。凈利潤同比下降的有24只,降幅居前的有宇通客車、啟明星辰、堅朗五金,凈利潤同比分別下降145.03%、132.90%、122.50%。從業(yè)績的可持續(xù)性觀察,社?;疬B續(xù)重倉股中,近3年上半年凈利潤同比增長的有利爾化學(xué)、紫金礦業(yè)、濮陽惠成等20只股。
另據(jù)統(tǒng)計,社保基金連續(xù)重倉股中,有1只股已提前發(fā)布了前三季業(yè)績預(yù)告,業(yè)績預(yù)告類型顯示,預(yù)增1只。以預(yù)計凈利潤增幅中值統(tǒng)計,凈利潤增幅居前的有鹽津鋪?zhàn)拥龋瑑衾麧櫷阮A(yù)計增幅為168.91%。(數(shù)據(jù)寶)
社保基金連續(xù)重倉股名單
000786 | 北新建材 | 39 | 1 | 2002.11 | 8.54 | 1.23 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 34 | 3 | 3887.56 | -2.95 | 2.61 |
002690 | 美亞光電 | 30 | 1 | 2031.99 | 22.65 | 4.70 |
300055 | 萬邦達(dá) | 26 | 1 | 2001.12 | 不變 | 3.22 |
600057 | 廈門象嶼 | 26 | 5 | 14100.15 | 11.93 | 6.60 |
600298 | 安琪酵母 | 25 | 2 | 1453.70 | -27.65 | 1.76 |
600309 | 萬華化學(xué) | 24 | 1 | 1600.00 | -3.61 | 0.51 |
002353 | 杰瑞股份 | 23 | 1 | 800.00 | -18.60 | 1.29 |
002039 | 黔源電力 | 23 | 1 | 1283.45 | -42.24 | 3.00 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 22 | 2 | 1740.60 | 不變 | 5.22 |
600176 | 中國巨石 | 22 | 3 | 11990.52 | -20.55 | 3.00 |
002791 | 堅朗五金 | 21 | 1 | 492.61 | 不變 | 3.05 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 19 | 2 | 2776.36 | 98.32 | 3.93 |
601128 | 常熟銀行 | 18 | 3 | 19331.03 | 51.33 | 7.34 |
300487 | 藍(lán)曉科技 | 17 | 1 | 270.00 | 不變 | 1.38 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 17 | 1 | 1017.03 | 不變 | 0.64 |
600066 | 宇通客車 | 17 | 2 | 3510.00 | 12.83 | 1.59 |
000778 | 新興鑄管 | 17 | 2 | 5687.81 | 2.09 | 1.46 |
300196 | 長海股份 | 16 | 2 | 1131.14 | 不變 | 4.60 |
600380 | 健康元 | 16 | 2 | 1805.09 | -10.62 | 0.94 |
601928 | 鳳凰傳媒 | 16 | 2 | 2385.39 | 不變 | 0.94 |
002258 | 利爾化學(xué) | 16 | 2 | 3230.12 | 29.36 | 4.36 |
603989 | 艾華集團(tuán) | 15 | 2 | 1821.56 | -1.12 | 4.54 |
000848 | 承德露露 | 15 | 2 | 2641.23 | 32.02 | 2.45 |
300476 | 勝宏科技 | 14 | 1 | 1190.59 | 9.74 | 1.39 |
300685 | 艾德生物 | 14 | 1 | 1786.64 | 不變 | 4.49 |
000708 | 中信特鋼 | 14 | 3 | 5023.34 | 33.19 | 3.99 |
603444 | 吉比特 | 13 | 1 | 75.19 | 不變 | 1.05 |
603338 | 浙江鼎力 | 13 | 1 | 303.33 | -44.17 | 0.62 |
603811 | 誠意藥業(yè) | 13 | 1 | 1080.86 | -0.61 | 4.62 |
300481 | 濮陽惠成 | 12 | 1 | 356.74 | 不變 | 1.22 |
300783 | 三只松鼠 | 12 | 2 | 464.00 | -6.07 | 2.04 |
002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | 11 | 1 | 188.05 | 24.42 | 1.65 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 11 | 1 | 271.11 | -6.00 | 1.66 |
603214 | 愛嬰室 | 11 | 1 | 276.88 | 不變 | 1.97 |
603345 | 安井食品 | 11 | 1 | 285.20 | 不變 | 1.18 |
300699 | 光威復(fù)材 | 11 | 1 | 870.92 | 18.20 | 1.71 |
002746 | 仙壇股份 | 11 | 1 | 1110.00 | 17.46 | 1.56 |
688036 | 傳音控股 | 11 | 2 | 1691.85 | 6.22 | 4.30 |
002402 | 和而泰 | 11 | 1 | 3908.68 | 16.74 | 4.87 |
300395 | 菲利華 | 11 | 3 | 4888.02 | 1.28 | 10.30 |
002439 | 啟明星辰 | 10 | 1 | 734.51 | -50.33 | 1.01 |
002327 | 富安娜 | 10 | 1 | 2097.21 | -19.11 | 4.26 |
601058 | 賽輪輪胎 | 10 | 2 | 9017.59 | 4.94 | 3.44 |
605168 | 三人行 | 9 | 2 | 149.33 | 70.02 | 3.37 |
300416 | 蘇試試驗(yàn) | 9 | 1 | 379.78 | -26.35 | 1.12 |
300525 | 博思軟件 | 9 | 1 | 491.58 | 不變 | 1.52 |
300575 | 中旗股份 | 9 | 1 | 875.25 | 不變 | 3.90 |
002301 | 齊心集團(tuán) | 8 | 2 | 4190.38 | 0.13 | 5.73 |
600803 | 新奧股份 | 8 | 2 | 5105.71 | 3.75 | 3.56 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)持倉
機(jī)構(gòu)、機(jī)構(gòu)動向、社保、社?;?、社保重倉股、國家隊、社保建倉、機(jī)構(gòu)重倉、長期重倉股、堅守、連續(xù)持有