2022年8月19日08:12:55
501 | 600916 | 16.36 | -0.06% | 841.29萬 | 1.38億 | 1.02% | 0.50% | 10.47萬 | 170.42萬 | 1.26% | 0.13‰ | 0.06‰ | |
502 | 601882 | 23.66 | 1.37% | 693.99萬 | 1.64億 | 1.33% | 1.33% | 7.21萬 | 170.11萬 | 1.05% | 0.14‰ | 0.14‰ | 通用設(shè)備 |
503 | 002367 | 8.78 | -2.66% | 1291.55萬 | 1.13億 | 2.46% | 1.62% | 19.41萬 | 169.69萬 | 1.53% | 0.36‰ | 0.24‰ | |
504 | 003031 | 114.05 | 4.13% | 135.74萬 | 1.55億 | 1.95% | 0.65% | 1.51萬 | 168.30萬 | 1.12% | 0.22‰ | 0.07‰ | 通信設(shè)備 |
505 | 002440 | 8.05 | -0.62% | 1694.97萬 | 1.36億 | 1.77% | 1.47% | 20.70萬 | 166.64萬 | 1.24% | 0.21‰ | 0.18‰ | 化學(xué)制品 |
506 | 600109 | 8.78 | -0.11% | 6609.44萬 | 5.80億 | 2.19% | 1.77% | 18.99萬 | 166.63萬 | 0.29% | 0.06‰ | 0.05‰ | 證券 |
507 | 002413 | 5.80 | -0.34% | 376.30萬 | 2182.51萬 | 0.31% | 0.28% | 28.76萬 | 166.39萬 | 8.28% | 0.23‰ | 0.21‰ | 通信設(shè)備 |
508 | 688981 | 41.88 | 0.22% | 656.22萬 | 2.75億 | 0.34% | 0.08% | 3.92萬 | 164.61萬 | 0.60% | 0.02‰ | 0.00‰ | |
509 | 603056 | 13.12 | -0.08% | 1158.02萬 | 1.52億 | 1.21% | 1.13% | 12.48萬 | 163.79萬 | 1.09% | 0.13‰ | 0.12‰ | 物流行業(yè) |
510 | 300855 | 49.98 | 1.22% | 133.69萬 | 6681.97萬 | 0.79% | 0.44% | 3.28萬 | 163.29萬 | 2.51% | 0.20‰ | 0.11‰ | |
511 | 300177 | 8.97 | 0.45% | 343.48萬 | 3080.97萬 | 0.58% | 0.46% | 18.19萬 | 162.88萬 | 5.59% | 0.31‰ | 0.25‰ | 計算機設(shè)備 |
512 | 000581 | 18.99 | -0.31% | 2376.25萬 | 4.51億 | 2.91% | 2.36% | 8.41萬 | 159.90萬 | 0.36% | 0.10‰ | 0.08‰ | |
513 | 002389 | 18.61 | 0.49% | 238.76萬 | 4443.33萬 | 0.26% | 0.24% | 8.59萬 | 159.27萬 | 3.73% | 0.09‰ | 0.09‰ | |
514 | 002961 | 17.17 | -0.52% | 157.56萬 | 2705.25萬 | 1.45% | 0.35% | 9.21萬 | 158.66萬 | 6.21% | 0.85‰ | 0.21‰ | 多元金融 |
515 | 300571 | 45.09 | -0.33% | 28.22萬 | 1272.25萬 | 0.25% | 0.20% | 3.48萬 | 155.75萬 | 14.05% | 0.31‰ | 0.25‰ | 通信服務(wù) |
#這些年,你錯過了哪些曾經(jīng)的大牛股# #新能源又要開始新一輪下跌了嗎# #航發(fā)動力還被大機構(gòu)看好嗎#