股票簡稱 | 現(xiàn)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 陸股通買入22.08.04 | 主力流向22.08.04 | 散戶數(shù)量22.08.04 |
招商銀行 | 33.66 | 1.82 | 3.08 億 | 1.72 億 | -5.54 |
中天科技 | 22.14 | -1.60 | 2.40 億 | -1.43 億 | 33.42 |
恒瑞醫(yī)藥 | 36.71 | 5.79 | 2.23 億 | 2.99 億 | -35.80 |
天齊鋰業(yè) | 113.4 | 3.28 | 2.22 億 | 4.60 億 | -46.71 |
盛新鋰能 | 56.72 | 6.56 | 2.14 億 | 2.59 億 | -99.95 |
伊利股份 | 35.58 | 1.20 | 1.86 億 | 1.22 億 | -6.93 |
歌爾股份 | 31.96 | 2.80 | 1.77 億 | 1.84 億 | -15.82 |
當(dāng)升科技 | 93.53 | -0.59 | 1.52 億 | -2358.86 萬 | 43.51 |
中國船舶 | 22.22 | -1.20 | 1.16 億 | -4891.89 萬 | 24.74 |
紫光國微 | 218.5 | -1.06 | 1.13 億 | -8906.30 萬 | 20.81 |
璞泰來 | 72.39 | -0.43 | 1.11 億 | 1066.51 萬 | -2.44 |
中礦資源 | 87.66 | 3.43 | 8976.30 億 | 1.70 億 | -210.06 |
中國中免 | 200.45 | 0.20 | 8958.63 億 | -1.05 億 | 6.50 |
招商輪船 | 6.55 | -2.82 | 8781.76 億 | -549.23 萬 | 3.95 |
天賜材料 | 51.79 | 0.43 | 8449.65 億 | -1697.22 萬 | 15.64 |
科達(dá)利 | 151.9 | -0.25 | 7824.22 億 | -355.95 萬 | 14.16 |
五糧液 | 176.78 | 1.25 | 7459.54 億 | 5862.61 萬 | 0.39 |
涪陵榨菜 | 32.48 | 2.20 | 7139.91 億 | 3506.97 萬 | -27.69 |
德賽西威 | 187 | -1.89 | 6992.54 億 | -1336.22 萬 | 19.63 |
匯川技術(shù) | 65.14 | 0.22 | 6959.56 億 | -1512.88 萬 | 8.59 |
明陽智能 | 28.4 | -1.83 | 6681.21 億 | -2.17 億 | 47.03 |
容百科技 | 131.6 | -0.68 | 6612.22 億 | -1407.53 萬 | -16.38 |
興業(yè)銀行 | 17.44 | 1.57 | 6409.85 億 | 1.20 億 | -4.72 |
工業(yè)富聯(lián) | 9.89 | 1.75 | 6290.02 億 | 2317.72 萬 | -0.31 |
法拉電子 | 193.9 | -2.37 | 6269.58 億 | 2860.73 萬 | 24.11 |
德方納米 | 377.8 | 7.08 | 6172.27 億 | 1.68 億 | -182.08 |
貴州茅臺 | 1916.01 | 1.65 | 6108.31 億 | 6.64 億 | -65.96 |
用友網(wǎng)絡(luò) | 20.98 | 1.99 | 6033.51 億 | 1632.43 萬 | -3.62 |
分眾傳媒 | 5.8 | 3.02 | 5864.92 億 | 7814.56 萬 | -9.91 |
中國神華 | 27.61 | -0.04 | 5861.62 億 | 207.98 萬 | -0.24 |
拓普集團(tuán) | 81.71 | -1.59 | 5678.11 億 | -846.12 萬 | 27.21 |
巨化股份 | 16.2 | -1.34 | 5609.49 億 | -4373.02 萬 | 43.40 |
福耀玻璃 | 38.93 | -1.12 | 5556.42 億 | -4038.86 萬 | 8.93 |
聯(lián)創(chuàng)電子 | 17.28 | -3.52 | 5455.70 億 | -7928.69 萬 | 86.26 |
長電科技 | 26.3 | 6.01 | 5448.61 億 | 3.09 億 | -52.92 |
華魯恒升 | 27.32 | -0.94 | 5287.92 億 | -2928.70 萬 | 5.77 |
中遠(yuǎn)海控 | 12.97 | 0.86 | 5227.86 億 | 1977.82 萬 | -0.32 |
鹽湖股份 | 28.09 | 2.07 | 5081.89 億 | 2416.10 萬 | -17.32 |
中國平安 | 41.08 | 0.61 | 4940.50 億 | -2076.32 萬 | 1.54 |
中興通訊 | 23.57 | 1.46 | 4756.24 億 | 3818.54 萬 | -5.11 |
金博股份 | 358.8 | -2.60 | 4713.83 億 | -2909.79 萬 | 209.49 |
水晶光電 | 12.86 | 2.55 | 4646.90 億 | 1534.00 萬 | 20.46 |
中谷物流 | 18.29 | -0.11 | 4590.37 億 | 441.89 萬 | -4.00 |
東方電纜 | 76.86 | -2.05 | 4440.01 億 | -3254.19 萬 | 23.90 |
文燦股份 | 85.45 | -2.23 | 4375.43 億 | 228.83 萬 | 18.64 |
中科三環(huán) | 19.16 | -0.57 | 4373.13 億 | 1645.49 萬 | 29.82 |
遠(yuǎn)興能源 | 8.69 | 3.95 | 4357.75 億 | 4672.13 萬 | 12.03 |
南京銀行 | 10.38 | 2.47 | 4269.39 億 | 4387.21 萬 | -1.95 |
圓通速遞 | 19.12 | -2.65 | 4245.43 億 | -690.58 萬 | -2.95 |
愷英網(wǎng)絡(luò) | 5.9 | 0.17 | 4196.54 億 | -8344.55 萬 | -75.06 |
上機(jī)數(shù)控 | 151.8 | -3.31 | 4194.06 億 | -1.06 億 | 147.95 |
華能水電 | 7 | 1.16 | 4140.65 億 | -762.87 萬 | 0.86 |
聯(lián)創(chuàng)光電 | 27.29 | 1.07 | 4139.30 億 | -725.97 萬 | 29.62 |
復(fù)旦微電 | 60.9 | -3.03 | 4108.04 億 | -3472.20 萬 | -21.12 |
韻達(dá)股份 | 17.37 | -2.25 | 4033.49 億 | -1592.28 萬 | 27.11 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 2.86 | 2.14 | 3961.01 億 | 4.78 億 | -8.32 |
南極電商 | 4.75 | 2.81 | 3826.60 億 | 1350.23 萬 | -6.04 |
平安銀行 | 12.16 | 1.08 | 3815.11 億 | 3484.65 萬 | -5.53 |
鄭煤機(jī) | 15.58 | -1.89 | 3738.92 億 | 1702.75 萬 | 45.11 |
伯特利 | 97.79 | -2.21 | 3726.50 億 | 956.36 萬 | 29.10 |
兆易創(chuàng)新 | 124.58 | 1.91 | 3702.83 億 | 770.38 萬 | -3.36 |
雙星新材 | 24.81 | -4.32 | 3679.29 億 | -1.13 億 | 114.09 |
華陽股份 | 20.56 | -4.15 | 3575.86 億 | -1.58 億 | 40.47 |
三六零 | 7.23 | 1.55 | 3517.02 億 | 746.99 萬 | -1.63 |
海天味業(yè) | 82.7 | 2.10 | 3423.65 億 | 4176.75 萬 | 0.77 |
西藏珠峰 | 28.14 | 3.00 | 3338.84 億 | 3538.85 萬 | -30.58 |
65 | -0.67 | 3262.28 億 | -2486.82 萬 | 15.71 | |
中國聯(lián)通 | 3.35 | 1.21 | 3248.85 億 | 2260.07 萬 | 1.58 |
新產(chǎn)業(yè) | 39.45 | 0.18 | 3203.75 億 | 327.43 萬 | -1.72 |
中偉股份 | 120.2 | -1.65 | 3125.41 億 | -2006.59 萬 | 6.89 |
順鑫農(nóng)業(yè) | 22.3 | 1.73 | 3050.02 億 | 764.55 萬 | 14.93 |
國電電力 | 3.67 | 2.23 | 3048.25 億 | 8419.30 萬 | -1.20 |
中國太保 | 19.39 | 0.99 | 2999.89 億 | 234.04 萬 | 1.76 |
萬豐奧威 | 6.29 | -0.16 | 2972.37 億 | -755.48 萬 | 3.47 |
華菱鋼鐵 | 4.38 | -0.46 | 2954.27 億 | -1162.07 萬 | -8.42 |
凱美特氣 | 16.71 | -0.65 | 2905.11 億 | 559.41 萬 | 11.87 |
華域汽車 | 20.28 | -2.27 | 2844.96 億 | -5194.49 萬 | 7.63 |
易事特 | 8.42 | 3.06 | 2760.08 億 | 2598.67 萬 | -15.61 |
譜尼測試 | 43.14 | 1.46 | 2709.77 億 | 644.20 萬 | -70.19 |
融捷股份 | 133.2 | 2.15 | 2705.64 億 | 1961.89 萬 | -120.43 |
貝泰妮 | 189 | -2.83 | 2685.57 億 | -1683.37 萬 | -8.84 |
絕味食品 | 51.53 | -0.71 | 2635.49 億 | -16.02 萬 | 8.92 |
科達(dá)制造 | 19.29 | 0.68 | 2603.77 億 | 3172.85 萬 | -5.11 |
金風(fēng)科技 | 14.7 | -0.41 | 2572.58 億 | -5616.40 萬 | 2.58 |
帝爾激光 | 221.07 | -2.06 | 2570.23 億 | 1181.10 萬 | 6.09 |
新宙邦 | 44.58 | -1.52 | 2547.25 億 | -3610.24 萬 | -17.35 |
永福股份 | 62.93 | 3.33 | 2527.59 億 | 285.67 萬 | -32.22 |
科大訊飛 | 41.05 | 0.84 | 2511.31 億 | 623.62 萬 | -4.84 |
中遠(yuǎn)海能 | 12.26 | -2.08 | 2470.97 億 | -399.88 萬 | 3.77 |
富臨精工 | 18.7 | -1.32 | 2389.50 億 | -3216.35 萬 | 32.93 |
東方日升 | 32.66 | 1.75 | 2291.48 億 | -4211.49 萬 | 126.71 |
奧特維 | 318.48 | 2.80 | 2281.41 億 | 837.96 萬 | 127.82 |
華陽集團(tuán) | 53.1 | -2.84 | 2271.64 億 | 622.88 萬 | 21.97 |
川能動(dòng)力 | 21.26 | 2.11 | 2236.71 億 | 619.58 萬 | -0.44 |
天康生物 | 11.66 | 3.37 | 2224.42 億 | 830.45 萬 | 3.89 |
遠(yuǎn)大控股 | 11.02 | 3.96 | 2215.66 億 | 2434.54 萬 | 22.42 |
江陰銀行 | 4.59 | -2.55 | 2213.01 億 | -787.16 萬 | 11.31 |
星源材質(zhì) | 28.8 | -0.62 | 2206.78 億 | -2415.53 萬 | 14.23 |
新華制藥 | 19.5 | 1.72 | 2192.59 億 | 2227.08 萬 | -23.62 |
高測股份 | 78.77 | -1.70 | 2191.39 億 | -2751.25 萬 | 66.12 |
北上資金買入前100名的個(gè)股,凈流入排名一覽表
? 社會
鄭重聲明:本文內(nèi)容及圖片均整理自互聯(lián)網(wǎng),不代表本站立場,版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員(admin#wlmqw.com)刪除。
注意!“汽車芯片”將迎來新的浪潮,這6只龍頭已有黑馬殺出
上一篇 2022年8月6日 13:20
2022年將是艱難的,但2023年可能會更艱難
下一篇 2022年8月6日 13:20