導語:央企與國企區(qū)別、以及央企分類,央企在世界500強分布情況進行介紹,供相關(guān)人員參考。
一、央企與國企有什么區(qū)別呢?
國企就是國有資本占主體的企業(yè)(含國有全資、國有獨資、國企合資控股、國資實際控制)。是中央相關(guān)部委或地方部門代表國家出資、控股或?qū)嶋H控制的企業(yè)?;蚍Q為中央管理企業(yè)和地方管理企業(yè)。
央企就是“中央管理企業(yè)”的簡稱,主要是由國資委、財政部以及其他有關(guān)部委、人民團體等國家級單位部門代表中央政府出資、管理、控股的大型國有企業(yè)。
二、中央企業(yè)分類
按產(chǎn)權(quán)屬性和管控主體分類,分為三類,實業(yè)類,金融類,其他類;具體如下:
(1)實業(yè)類(國資委監(jiān)管)
1、實業(yè)服務(wù):提供實業(yè)產(chǎn)品如電力、石油、化工、軍工、航天、電信(如三大運營商)等,這些企業(yè)都是實打?qū)嵉挠伯a(chǎn)品和服務(wù),關(guān)系到國民經(jīng)濟命脈。由國資委管理的企業(yè)。
2、實業(yè)數(shù)量:這98家央企總部有70家集中于北京,分散于其他省市的僅有28家,在上海市6家、廣東省5家等。其中序號為1-51的央企多是“副部級”央企。
其中涉及通信類有八家。具體如下:
(2)金融類(三大會監(jiān)管;財政部出資)
1、金融服務(wù):提供金融服務(wù)如銀行等,由銀監(jiān)會、保監(jiān)會、證監(jiān)會等管理的企業(yè),由財政部履行出資人。這些都是金融相關(guān)服務(wù)。
2、數(shù)量多少:主要包括各大國有銀行、政策性銀行、保險機構(gòu)以及資產(chǎn)管理公司,具體有5大國有商業(yè)銀行(中農(nóng)工建交);4大國有保險公司(人壽/人保/中國太平/中國信保);3大政策性銀行(國開行/農(nóng)發(fā)行/口行);2大綜合性集團(中信 / 光大);1家主權(quán)基金公司(中投)等等。
(3)其他類(其他部委監(jiān)管,財政部出資)
1、提供文化出版服務(wù),以及財政部出資4家央企(郵政、煙草、鐵路、北大荒)等,由國務(wù)院其他部門或群眾團體管理的企業(yè),由財政部履行出資人。
2、在財政部網(wǎng)站,可以看到,國務(wù)院授權(quán)財政部履行出資人職責的企業(yè)還有兩類,一是四家央企,中國國家鐵路集團有限公司、中國郵政集團有限公司、中國煙草總公司、北大荒農(nóng)墾集團有限公司。再就是,財政部履行出資人職責的114家中央文化企業(yè)。
其中:
(1)中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)集團有限公司(簡稱:中國廣電)
(2)中廣傳播集團有限公司
(3)中國廣播影視出版社有限公司
上面三家企業(yè)歸屬廣電總局監(jiān)管。
三、央企-實業(yè)類列表(98家,來自國資委網(wǎng)站)
序號 | 企業(yè)(集團)名稱 |
1 | 中國核工業(yè)集團有限公司 |
2 | 中國航天科技集團有限公司 |
3 | 中國航天科工集團有限公司 |
4 | 中國航空工業(yè)集團有限公司 |
5 | 中國船舶集團有限公司 |
6 | 中國兵器工業(yè)集團有限公司 |
7 | 中國兵器裝備集團有限公司 |
8 | 中國電子科技集團有限公司 |
9 | 中國航空發(fā)動機集團有限公司 |
10 | 中國融通資產(chǎn)管理集團有限公司 |
11 | 中國石油天然氣集團有限公司 |
12 | 中國石油化工集團有限公司 |
13 | 中國海洋石油集團有限公司 |
14 | 國家石油天然氣管網(wǎng)集團有限公司 |
15 | 國家電網(wǎng)有限公司 |
16 | 中國南方電網(wǎng)有限責任公司 |
17 | 中國華能集團有限公司 |
18 | 中國大唐集團有限公司 |
19 | 中國華電集團有限公司 |
20 | 國家電力投資集團有限公司 |
21 | 中國長江三峽集團有限公司 |
22 | 國家能源投資集團有限責任公司 |
23 | 中國電信集團有限公司 |
24 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團有限公司 |
25 | 中國移動通信集團有限公司 |
26 | 中國衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)集團有限公司 |
27 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 |
28 | 中國第一汽車集團有限公司 |
29 | 東風汽車集團有限公司 |
30 | 中國一重集團有限公司 |
31 | 中國機械工業(yè)集團有限公司 |
32 | 哈爾濱電氣集團有限公司 |
33 | 中國東方電氣集團有限公司 |
34 | 鞍鋼集團有限公司 |
35 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 |
36 | 中國礦產(chǎn)資源集團有限公司 |
37 | 中國鋁業(yè)集團有限公司 |
38 | 中國遠洋海運集團有限公司 |
39 | 中國航空集團有限公司 |
40 | 中國東方航空集團有限公司 |
41 | 中國南方航空集團有限公司 |
42 | 中國中化控股有限責任公司 |
43 | 中糧集團有限公司 |
44 | 中國五礦集團有限公司 |
45 | 中國通用技術(shù)(集團)控股有限責任公司 |
46 | 中國建筑集團有限公司 |
47 | 中國儲備糧管理集團有限公司 |
48 | 國家開發(fā)投資集團有限公司 |
49 | 招商局集團有限公司 |
50 | 華潤(集團)有限公司 |
51 | 中國旅游集團有限公司[香港中旅(集團)有限公司] |
52 | 中國商用飛機有限責任公司 |
53 | 中國節(jié)能環(huán)保集團有限公司 |
54 | 中國國際工程咨詢有限公司 |
55 | 中國誠通控股集團有限公司 |
56 | 中國中煤能源集團有限公司 |
57 | 中國煤炭科工集團有限公司 |
58 | 中國機械科學研究總院集團有限公司 |
59 | 中國中鋼集團有限公司 |
60 | 中國鋼研科技集團有限公司 |
61 | 中國化學工程集團有限公司 |
62 | 中國鹽業(yè)集團有限公司 |
63 | 中國建材集團有限公司 |
64 | 中國有色礦業(yè)集團有限公司 |
65 | 中國稀土集團有限公司 |
66 | 有研科技集團有限公司 |
67 | 礦冶科技集團有限公司 |
68 | 中國國際技術(shù)智力合作集團有限公司 |
69 | 中國建筑科學研究院有限公司 |
70 | 中國中車集團有限公司 |
71 | 中國鐵路通信信號集團有限公司 |
72 | 中國鐵路工程集團有限公司 |
73 | 中國鐵道建筑集團有限公司 |
74 | 中國交通建設(shè)集團有限公司 |
75 | 中國信息通信科技集團有限公司 |
76 | 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展集團有限公司 |
77 | 中國林業(yè)集團有限公司 |
78 | 中國醫(yī)藥集團有限公司 |
79 | 中國保利集團有限公司 |
80 | 中國建設(shè)科技有限公司 |
81 | 中國冶金地質(zhì)總局 |
82 | 中國煤炭地質(zhì)總局 |
83 | 新興際華集團有限公司 |
84 | 中國民航信息集團有限公司 |
85 | 中國航空油料集團有限公司 |
86 | 中國航空器材集團有限公司 |
87 | 中國電力建設(shè)集團有限公司 |
88 | 中國能源建設(shè)集團有限公司 |
89 | 中國安能建設(shè)集團有限公司 |
90 | 中國黃金集團有限公司 |
91 | 中國廣核集團有限公司 |
92 | 中國華錄集團有限公司 |
93 | 華僑城集團有限公司 |
94 | 南光(集團)有限公司[中國南光集團有限公司] |
95 | 中國電氣裝備集團有限公司 |
96 | 中國物流集團有限公司 |
97 | 中國國新控股有限責任公司 |
98 | 中國檢驗認證(集團)有限公司 |
來源國資委網(wǎng)站
四、央企-金融類列表(27家,來自財政部網(wǎng)站)
中央金融企業(yè)名錄 | |
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 中國投資有限責任公司 |
2 | 國家開發(fā)銀行 |
3 | 中國進出口銀行 |
4 | 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 |
5 | 中國工商銀行股份有限公司 |
6 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
7 | 中國銀行股份有限公司 |
8 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 |
9 | 交通銀行股份有限公司 |
10 | 中國中信集團有限公司 |
11 | 中國光大集團股份公司 |
12 | 中國人民保險集團股份有限公司 |
13 | 中國人壽保險(集團)公司 |
14 | 中國太平保險集團有限責任公司 |
15 | 中國出口信用保險公司 |
16 | 中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司 |
17 | 中國長城資產(chǎn)管理股份有限公司 |
18 | 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司 |
19 | 中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司 |
20 | 中央國債登記結(jié)算有限責任公司 |
21 | 中國農(nóng)業(yè)再保險股份有限公司 |
22 | 中國政企合作投資基金股份有限公司 |
23 | 國家融資擔保基金有限責任公司 |
24 | 國家農(nóng)業(yè)信貸擔保聯(lián)盟有限責任公司 |
25 | 中國再保險(集團)股份有限公司 |
26 | 中國建銀投資有限責任公司 |
27 | 中國銀河金融控股有限責任公司 |
來自財政部網(wǎng)站
五、央企-其他類列表(4+114家,來自財政部網(wǎng)站)
一、國務(wù)院授權(quán)財政部履行出資人職責的企業(yè) | |
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 中國國家鐵路集團有限公司 |
2 | 中國郵政集團有限公司 |
3 | 中國煙草總公司 |
4 | 北大荒農(nóng)墾集團有限公司 |
二、國務(wù)院授權(quán)財政部履行出資人職責的中央文化企業(yè) | ||
企業(yè)序號 | 企業(yè)名稱 | 主管部門 |
1 | 中國方正出版社有限公司 | 中央紀委國家監(jiān)委機關(guān) |
2 | 黨建讀物出版社有限公司 | 中央組織部 |
3 | 中國出版集團有限公司 | 中央宣傳部 |
4 | 中國新聞出版?zhèn)髅郊瘓F有限公司 | |
5 | 五洲傳播出版?zhèn)髅接邢薰?/p> | |
6 | 學習出版社有限公司 | |
7 | 線裝書局有限公司 | |
8 | 中國書籍出版社有限公司 | |
9 | 宗教文化出版社有限公司 | 中央統(tǒng)戰(zhàn)部 |
10 | 當代世界出版社有限公司 | 中央對外聯(lián)絡(luò)部 |
11 | 中國長安出版?zhèn)髅接邢薰?/p> | 中央政法委 |
12 | 九州出版社有限公司 | 中央臺辦 |
13 | 世界知識出版社有限公司 | 外交部 |
14 | 中國計劃出版社有限公司 | 發(fā)展改革委 |
15 | 中國市場出版社有限公司 | |
16 | 中國教育出版?zhèn)髅郊瘓F有限公司 | 教育部 |
17 | 教育科學出版社有限公司 | |
18 | 科學技術(shù)文獻出版社有限公司 | 科技部 |
19 | 中國工信出版?zhèn)髅郊瘓F有限責任公司 | 工業(yè)和信息化部 |
20 | 中國民族文化出版社有限公司 | 國家民委 |
21 | 中國社會出版社有限公司 | 民政部 |
22 | 法律出版社有限公司 | 司法部 |
23 | 中國法制出版社有限公司 | |
24 | 中國財經(jīng)出版?zhèn)髅郊瘓F有限責任公司 | 財政部 |
25 | 中國人力資源和社會保障出版集團有限公司 | 人力資源社會保障部 |
26 | 中國地圖出版社有限公司 | 自然資源部 |
27 | 海洋出版社有限公司 | |
28 | 地質(zhì)出版社有限公司 | |
29 | 中國大地出版社有限公司 | |
30 | 成都地圖出版社有限公司 | |
31 | 西安地圖出版社有限公司 | |
32 | 哈爾濱地圖出版社有限公司 | |
33 | 中國環(huán)境出版集團有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部 |
34 | 中國環(huán)境報社有限公司 | |
35 | 中國建筑出版?zhèn)髅接邢薰?/p> | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
36 | 中國城市出版社有限公司 | |
37 | 建筑雜志社有限公司 | |
38 | 人民交通出版?zhèn)髅焦芾碛邢薰?/p> | 交通運輸部 |
39 | 中國交通報社有限公司 | |
40 | 中國水運報社有限公司 | |
41 | 中國水利水電出版?zhèn)髅郊瘓F有限公司 | 水利部 |
42 | 中國農(nóng)業(yè)出版社有限公司 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 |
43 | 中國農(nóng)業(yè)科學技術(shù)出版社有限公司 | |
44 | 中國商務(wù)出版社有限公司 | 商務(wù)部 |
45 | 中國文化傳媒集團有限公司 | 文化和旅游部 |
46 | 中國東方演藝集團有限公司 | |
47 | 國家圖書館出版社有限公司 | |
48 | 中國動漫集團有限公司 | |
49 | 中國數(shù)字文化集團有限公司 | |
50 | 故宮出版社有限公司 | |
51 | 文化藝術(shù)出版社有限公司 | |
52 | 中國旅游出版社有限公司 | |
53 | 人民衛(wèi)生出版社有限公司 | 衛(wèi)生健康委 |
54 | 健康報社有限公司 | |
55 | 中國人口報社有限公司 | |
56 | 中國人口出版社有限公司 | |
57 | 《中國衛(wèi)生》雜志社有限公司 | |
58 | 應(yīng)急管理出版社有限公司 | 應(yīng)急部 |
59 | 中國金融出版社有限公司 | 人民銀行 |
60 | 中國時代經(jīng)濟出版社有限公司 | 審計署 |
61 | 化學工業(yè)出版社有限公司 | 國資委 |
62 | 中國輕工業(yè)出版社有限公司 | |
63 | 中國紡織出版社有限公司 | |
64 | 冶金工業(yè)出版社有限公司 | |
65 | 中國財富出版社有限公司 | |
66 | 中國商業(yè)出版社有限公司 | |
67 | 企業(yè)管理出版社有限公司 | |
68 | 中國海關(guān)出版社有限公司 | 海關(guān)總署 |
69 | 中國稅務(wù)出版社有限公司 | 稅務(wù)總局 |
70 | 中國質(zhì)量標準出版?zhèn)髅接邢薰?/p> | 市場監(jiān)管總局 |
71 | 中國工商出版社有限公司 | |
72 | 中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)集團有限公司 | 廣電總局 |
73 | 中廣傳播集團有限公司 | |
74 | 中國廣播影視出版社有限公司 | |
75 | 中國體育報業(yè)總社有限公司 | 體育總局 |
76 | 中國統(tǒng)計出版社有限公司 | 統(tǒng)計局 |
77 | 中國言實出版社有限公司 | 國研室 |
78 | 中國國際廣播出版社有限公司 | 中央廣電總臺 |
79 | 中國電力傳媒集團有限公司 | 能源局 |
80 | 中國林業(yè)出版社有限公司 | 林草局 |
81 | 中國民航報社 | 民航局 |
82 | 中國民航出版社有限公司 | |
83 | 文物出版社有限公司 | 文物局 |
84 | 中國文物報社有限公司 | |
85 | 中國中醫(yī)藥出版社有限公司 | 中醫(yī)藥局 |
86 | 中國中醫(yī)藥報社有限公司 | |
87 | 中醫(yī)古籍出版社有限公司 | |
88 | 中國健康傳媒集團有限公司 | 藥監(jiān)局 |
89 | 知識產(chǎn)權(quán)出版社有限責任公司 | 知識產(chǎn)權(quán)局 |
90 | 金城出版社有限公司 | 保密局 |
91 | 中國文史出版社有限公司 | 全國政協(xié)辦公廳 |
92 | 人民法院出版社有限公司 | 最高人民法院 |
93 | 中國檢察出版社有限公司 | 最高人民檢察院 |
94 | 中國少年兒童新聞出版總社有限公司 | 共青團中央 |
95 | 中國青年出版總社有限公司 | |
96 | 中國婦女出版社有限公司 | 全國婦聯(lián) |
97 | 中國電影出版社有限公司 | 中國文聯(lián) |
98 | 中國文聯(lián)出版社有限公司 | |
99 | 中國攝影出版?zhèn)髅接邢薰?/p> | |
100 | 中國書法出版?zhèn)髅接邢挢熑喂?/p> | |
101 | 書法出版社有限公司 | |
102 | 作家出版社有限公司 | 中國作協(xié) |
103 | 中國科學技術(shù)出版社有限公司 | 中國科協(xié) |
104 | 中國華僑出版社有限公司 | 中國僑聯(lián) |
105 | 華夏出版社有限公司 | 中國殘聯(lián) |
106 | 中華工商聯(lián)合出版社有限責任公司 | 全國工商聯(lián) |
107 | 團結(jié)出版社有限公司 | 民革中央 |
108 | 群言出版社有限公司 | 民盟中央 |
109 | 民主與建設(shè)出版社有限責任公司 | 民建中央 |
110 | 開明出版社有限公司 | 民進中央 |
111 | 中國致公出版社有限公司 | 致公黨中央 |
112 | 學苑出版社有限公司 | 九三學社中央 |
113 | 臺海出版社有限公司 | 臺盟中央 |
114 | 中國鐵道出版社有限公司 | 國鐵集團 |
來自財政部網(wǎng)站
六、央企在世界500強情況
北京時間2022年8月3日,“財富FORTUNE”微信公號發(fā)布了最新的《財富》世界500強排行榜。
中國共有145家公司上榜。中國內(nèi)地(含香港)國企和民企分別為86家和50家。
(1)國務(wù)院國資委監(jiān)管的央企上榜有47家。在前10名中有4個企業(yè)、分別是國家電網(wǎng)排第3位,中國石油排第4為,中國石油化工排第5位,中國建筑排第9位。
財政部監(jiān)管的金融(47家) | |
排名 | 企業(yè)名稱 |
3 | 國家電網(wǎng)有限公司 |
4 | 中國石油天然氣集團有限公司 |
5 | 中國石油化工集團有限公司 |
9 | 中國建筑集團有限公司 |
31 | 中國中化控股有限責任公司 |
34 | 中國鐵路工程集團有限公司 |
39 | 中國鐵道建筑集團有限公司 |
44 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 |
57 | 中國移動通信集團有限公司 |
58 | 中國五礦集團有限公司 |
60 | 中國交通建設(shè)集團有限公司 |
65 | 中國海洋石油集團有限公司 |
70 | 中國華潤有限公司 |
79 | 中國第一汽車集團有限公司 |
80 | 中國醫(yī)藥集團有限公司 |
85 | 國家能源投資集團有限責任公司 |
89 | 中國南方電網(wǎng)有限責任公司 |
91 | 中糧集團有限公司 |
100 | 中國電力建設(shè)集團有限公司 |
122 | 東風汽車集團有限公司 |
127 | 中國遠洋海運集團有限公司 |
131 | 中國電信集團有限公司 |
136 | 中國兵器工業(yè)集團有限公司 |
139 | 中國鋁業(yè)集團有限公司 |
144 | 中國航空工業(yè)集團有限公司 |
152 | 招商局集團有限公司 |
174 | 招商銀行股份有限公司 |
181 | 中國保利集團有限公司 |
196 | 中國建材集團有限公司 |
215 | 中國華能集團有限公司 |
217 | 鞍鋼集團有限公司 |
224 | 中國機械工業(yè)集團有限公司 |
233 | 中國電子科技集團有限公司 |
243 | 中國船舶集團有限公司 |
260 | 國家電力投資集團有限公司 |
267 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 |
269 | 中國能源建設(shè)集團有限公司 |
297 | 中國中煤能源集團有限公司 |
315 | 中國兵器裝備集團公司 |
322 | 中國航天科技集團有限公司 |
324 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 |
326 | 中國華電集團有限公司 |
341 | 中國航天科工集團有限公司 |
364 | 中國核工業(yè)集團有限公司 |
385 | 中國中車集團有限公司 |
411 | 中國大唐集團有限公司 |
414 | 中國航空油料集團有限公司 |
來自國資小新網(wǎng)站
(2)財政部監(jiān)管的金融等企業(yè)12家.,具體如下:
財政部監(jiān)管的金融(12家) | |
排名 | 企業(yè)名稱 |
22 | 中國工商銀行股份有限公司 |
24 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 |
28 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
40 | 中國人壽保險(集團)公司 |
42 | 中國銀行股份有限公司 |
81 | 中國郵政集團有限公司 |
102 | 中國中信集團有限公司 |
155 | 交通銀行股份有限公司 |
110 | 中國人民保險集團股份有限公司 |
210 | 中國光大集團股份公司 |
334 | 中國太平保險集團有限責任公司 |
416 | 新華人壽保險股份有限公司 |
來自國資小新網(wǎng)站
七、小 結(jié)
(1)央企作用:以上,就央企與國企區(qū)別、以及央企分類,主要分為三大類,實業(yè)類、金融類、其他類;央企在世界500強分布情況給了相應(yīng)介紹,可以看出,
國資委監(jiān)管的央企都是硬實力央企,關(guān)系到國家經(jīng)濟命脈。
金融類央企主要是銀行、保險及投資類企業(yè),關(guān)系到國家金融市場。
其他類主要部委管理的文化出版類企業(yè),關(guān)系到國家主流輿論走向,不過現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)自媒體的快速發(fā)展,對這些文化企業(yè)有很大的擠壓。
(2)廣電歸屬:在國資和財政部網(wǎng)站上可以看出, 三大運營商歸屬國資委監(jiān)管,中國廣電出資人為財政部,歸屬廣電總局監(jiān)管。另外,
在世界500強排行榜中,三大運營商都上榜,
1)中國移動以1067.6億美元的營收排名總榜單的45位.
2)中國電信以617.958億美元的營收排名總榜單的132位.
3)中國聯(lián)通以440.851億美元的營收排名總榜單的207位.