若不喜歡看表格,輸入任何數(shù)字進入底部圖片區(qū)域。
時間:2022年8月5日14:33:29 | ||||||
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 主力凈流入 | 主力凈占比 |
1 | 000625 | 長安汽車 | 17.82 | -2.09% | -7.41億 | -17.01% |
2 | 002594 | 比亞迪 | 325.47 | -0.41% | -4.80億 | -10.20% |
3 | 300274 | 陽光電源 | 115.99 | -1.77% | -3.98億 | -13.18% |
4 | 002617 | 露笑科技 | 14.58 | -1.49% | -2.99億 | -11.24% |
5 | 002564 | 天沃科技 | 6.53 | -10.06% | -2.76億 | -24.07% |
6 | 002665 | 首航高科 | 4.33 | -9.98% | -2.71億 | -13.61% |
7 | 000837 | 秦川機床 | 10.56 | -9.51% | -2.56億 | -16.37% |
8 | 002536 | 飛龍股份 | 9.32 | 1.75% | -2.51億 | -17.15% |
9 | 002031 | 巨輪智能 | 4.86 | 1.89% | -2.48億 | -6.30% |
10 | 002547 | 春興精工 | 7.15 | -1.52% | -2.48億 | -12.71% |
11 | 000400 | 許繼電氣 | 21.81 | -3.79% | -2.26億 | -17.02% |
12 | 600586 | 金晶科技 | 9.43 | -8.80% | -2.26億 | -11.86% |
13 | 000899 | 贛能股份 | 12.17 | -9.99% | -2.10億 | -29.03% |
14 | 600938 | 中國海油 | 14.13 | -3.22% | -2.01億 | -19.36% |
15 | 002204 | 大連重工 | 7.45 | -9.15% | -1.96億 | -11.12% |
16 | 601633 | 長城汽車 | 31.79 | -2.09% | -1.85億 | -15.06% |
17 | 600893 | 航發(fā)動力 | 50.85 | -2.38% | -1.82億 | -11.22% |
18 | 601012 | 隆基綠能 | 56.67 | 1.63% | -1.80億 | -6.11% |
19 | 601088 | 中國神華 | 27.2 | -1.48% | -1.73億 | -22.85% |
20 | 601857 | 中國石油 | 5.05 | -0.39% | -1.72億 | -26.34% |
21 | 002008 | 大族激光 | 33.98 | 0.24% | -1.72億 | -9.84% |
22 | 301278 | C快可 | 103.58 | -19.08% | -1.60億 | -16.76% |
23 | 002514 | 寶馨科技 | 13.15 | -4.64% | -1.56億 | -11.77% |
24 | 002896 | 中大力德 | 43.36 | -10.00% | -1.55億 | -26.60% |
25 | 002421 | 達實智能 | 3.62 | -3.21% | -1.51億 | -21.17% |
26 | 000547 | 航天發(fā)展 | 13.29 | -1.56% | -1.49億 | -6.23% |
27 | 000768 | 中航西飛 | 30.65 | -0.26% | -1.49億 | -18.36% |
28 | 000983 | 山西焦煤 | 11.19 | -1.06% | -1.43億 | -19.36% |
29 | 600519 | 貴州茅臺 | 1925 | 0.47% | -1.40億 | -4.06% |
30 | 601888 | 中國中免 | 199.72 | -0.36% | -1.40億 | -5.87% |
31 | 002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 16.98 | -1.74% | -1.40億 | -20.78% |
32 | 000970 | 中科三環(huán) | 18.7 | -2.40% | -1.38億 | -13.98% |
33 | 603688 | 石英股份 | 137.16 | -4.95% | -1.37億 | -14.07% |
34 | 002606 | 大連電瓷 | 11.09 | -0.72% | -1.35億 | -12.58% |
35 | 600188 | 兗礦能源 | 35.9 | -3.80% | -1.29億 | -15.60% |
36 | 002747 | 埃斯頓 | 25.2 | -5.19% | -1.20億 | -11.75% |
37 | 002049 | 紫光國微 | 219.63 | 0.52% | -1.19億 | -8.14% |
38 | 600348 | 華陽股份 | 20.01 | -2.68% | -1.19億 | -7.30% |
39 | 002272 | 川潤股份 | 6.6 | -6.12% | -1.18億 | -20.86% |
40 | 300118 | 東方日升 | 32.21 | -1.38% | -1.15億 | -11.18% |
41 | 601117 | 中國化學(xué) | 9.28 | -1.28% | -1.14億 | -14.72% |
42 | 300629 | 新勁剛 | 28.01 | -10.34% | -1.12億 | -9.24% |
43 | 300827 | 上能電氣 | 60.41 | -6.82% | -1.12億 | -12.33% |
44 | 601126 | 四方股份 | 17.4 | -5.49% | -1.09億 | -14.48% |
45 | 002340 | 格林美 | 9.19 | 0.00% | -1.02億 | -10.84% |
46 | 002444 | 巨星科技 | 21.69 | -3.47% | -1.01億 | -14.14% |
47 | 000596 | 古井貢酒 | 253.82 | -1.96% | -9934.78萬 | -17.87% |
48 | 600875 | 東方電氣 | 15.99 | -2.20% | -9929.62萬 | -17.01% |
49 | 688599 | 天合光能 | 79.07 | -1.62% | -9827.38萬 | -7.80% |
50 | 300450 | 先導(dǎo)智能 | 57.72 | -1.01% | -9785.34萬 | -14.60% |
51 | 601127 | 賽力斯 | 67.38 | -1.06% | -9561.64萬 | -9.76% |
52 | 300015 | 愛爾眼科 | 31.18 | -0.35% | -9542.10萬 | -12.04% |
53 | 300397 | 天和防務(wù) | 13.7 | -0.72% | -9512.50萬 | -8.66% |
54 | 002068 | 黑貓股份 | 20.55 | -7.01% | -9504.85萬 | -11.79% |
55 | 603568 | 偉明環(huán)保 | 28.46 | -4.56% | -9465.84萬 | -12.64% |
56 | 002129 | TCL中環(huán) | 50.64 | 0.92% | -9382.45萬 | -5.28% |
57 | 600487 | 亨通光電 | 15.67 | -0.76% | -9274.43萬 | -13.93% |
58 | 600418 | 江淮汽車 | 20.03 | -2.01% | -9081.88萬 | -3.23% |
59 | 600089 | 特變電工 | 23.98 | 0.00% | -8958.11萬 | -4.73% |
60 | 300124 | 匯川技術(shù) | 63.5 | -2.52% | -8896.79萬 | -10.53% |
61 | 603990 | 麥迪科技 | 24.3 | -6.54% | -8843.92萬 | -15.04% |
62 | 002818 | 富森美 | 12.45 | -6.95% | -8831.90萬 | -25.96% |
63 | 000592 | 平潭發(fā)展 | 2.72 | -4.23% | -8813.90萬 | -25.57% |
64 | 600256 | 廣匯能源 | 9.49 | -2.77% | -8810.02萬 | -10.40% |
65 | 000591 | 太陽能 | 8.12 | -0.98% | -8807.03萬 | -18.51% |
66 | 600905 | 三峽能源 | 6 | -0.17% | -8607.45萬 | -11.92% |
67 | 603501 | 韋爾股份 | 116.96 | 2.81% | -8482.24萬 | -2.96% |
68 | 000599 | 青島雙星 | 4.8 | -4.38% | -8276.88萬 | -12.57% |
69 | 603612 | 索通發(fā)展 | 34.29 | -4.00% | -8246.14萬 | -11.68% |
70 | 002487 | 大金重工 | 43.3 | -3.05% | -8245.91萬 | -7.15% |
71 | 600546 | 山煤國際 | 14.11 | -0.91% | -8232.34萬 | -13.62% |
72 | 600760 | 中航沈飛 | 63.17 | -0.36% | -7879.41萬 | -7.52% |
73 | 002407 | 多氟多 | 47.46 | 0.55% | -7845.09萬 | -8.04% |
74 | 600316 | 洪都航空 | 27.55 | -2.58% | -7836.61萬 | -19.54% |
75 | 600096 | 云天化 | 26.14 | 0.15% | -7744.98萬 | -4.88% |
76 | 000530 | 冰山冷熱 | 5.04 | -6.15% | -7607.70萬 | -13.68% |
77 | 002475 | 立訊精密 | 34.64 | 0.17% | -7473.63萬 | -3.95% |
78 | 002384 | 東山精密 | 27.15 | -1.81% | -7446.20萬 | -9.10% |
79 | 000651 | 格力電器 | 30.66 | 1.56% | -7360.83萬 | -6.21% |
80 | 002885 | 京泉華 | 38.41 | -10.00% | -7148.46萬 | -15.36% |
81 | 000070 | 特發(fā)信息 | 7.22 | 0.84% | -7083.46萬 | -10.05% |
82 | 600355 | 精倫電子 | 3.93 | -4.15% | -7078.87萬 | -9.78% |
83 | 002866 | 傳藝科技 | 22.59 | -3.25% | -6994.42萬 | -12.12% |
84 | 000821 | 京山輕機 | 20.42 | -0.54% | -6789.67萬 | -4.63% |
85 | 300415 | 伊之密 | 20.34 | -4.51% | -6661.54萬 | -14.07% |
86 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 2.85 | -0.35% | -6653.44萬 | -13.65% |
87 | 600426 | 華魯恒升 | 27.06 | -0.95% | -6592.80萬 | -13.88% |
88 | 601636 | 旗濱集團 | 11.36 | -1.90% | -6472.62萬 | -17.25% |
89 | 002121 | 科陸電子 | 8.29 | -1.78% | -6434.29萬 | -11.70% |
90 | 002996 | 順博合金 | 17.89 | -8.16% | -6427.13萬 | -14.84% |
91 | 002911 | 佛燃能源 | 15.67 | 8.14% | -6357.64萬 | -7.86% |
92 | 601699 | 潞安環(huán)能 | 12.9 | -0.85% | -6344.80萬 | -19.56% |
93 | 002171 | 楚江新材 | 10.94 | -3.19% | -6289.05萬 | -17.64% |
94 | 002666 | 德聯(lián)集團 | 6.25 | -5.45% | -6194.46萬 | -8.15% |
95 | 002532 | 天山鋁業(yè) | 8.34 | -1.30% | -6115.62萬 | -5.66% |
96 | 600690 | 海爾智家 | 23.49 | 0.82% | -6046.43萬 | -7.60% |
97 | 601717 | 鄭煤機 | 15.4 | -1.16% | -6018.84萬 | -18.16% |
98 | 002607 | 中公教育 | 4.72 | -1.05% | -5995.47萬 | -27.80% |
99 | 603606 | 東方電纜 | 75.84 | -1.33% | -5995.30萬 | -6.23% |
100 | 000540 | 中天金融 | 1.56 | 0.65% | -5948.22萬 | -34.71% |
101 | 平均漲幅 | -2.72% |
#長安汽車還被主力資金看好嗎# #新能源又要開始新一輪下跌了嗎# #今年A股哪個票讓你賠的最多#
點贊,是莫大的支持!