若不喜歡看表格,輸入任何數(shù)字進入底部圖片區(qū)域。
時間:2022年8月5日14:16:47 | ||||||
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 主力凈流入 | 主力凈占比 |
1 | 301095 | N廣立微 | 148 | 155.17% | 13.27億 | 34.08% |
2 | 600703 | 三安光電 | 24.31 | 7.23% | 6.21億 | 16.85% |
3 | 600460 | 士蘭微 | 46.34 | 8.65% | 5.14億 | 18.26% |
4 | 000661 | 長春高新 | 232.5 | 10.00% | 5.13億 | 18.07% |
5 | 002156 | 通富微電 | 18.76 | 10.03% | 4.66億 | 23.90% |
6 | 002466 | 天齊鋰業(yè) | 117.02 | 3.19% | 4.63億 | 8.57% |
7 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 311.45 | 7.92% | 4.41億 | 11.20% |
8 | 002185 | 華天科技 | 10.25 | 9.98% | 4.34億 | 25.92% |
9 | 600584 | 長電科技 | 28.35 | 7.79% | 4.31億 | 11.84% |
10 | 603019 | 中科曙光 | 32.98 | 8.92% | 4.15億 | 20.11% |
11 | 600111 | 北方稀土 | 33.03 | 4.39% | 4.01億 | 12.87% |
12 | 603005 | 晶方科技 | 26.8 | 10.02% | 3.79億 | 23.43% |
13 | 002176 | 江特電機 | 25.02 | 6.65% | 3.57億 | 14.13% |
14 | 600536 | 中國軟件 | 42.37 | 9.77% | 3.46億 | 19.28% |
15 | 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 129.97 | 4.33% | 3.26億 | 13.58% |
16 | 002241 | 歌爾股份 | 32.96 | 3.13% | 3.26億 | 14.09% |
17 | 301308 | N江波龍 | 101.22 | 81.82% | 2.96億 | 13.51% |
18 | 605358 | 立昂微 | 64.4 | 8.86% | 2.64億 | 10.90% |
19 | 603290 | 斯達半導(dǎo) | 440.01 | 10.00% | 2.61億 | 16.16% |
20 | 605111 | 新潔能 | 131.56 | 10.00% | 2.57億 | 20.57% |
21 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 8.81 | 3.04% | 2.42億 | 13.97% |
22 | 002738 | 中礦資源 | 90.93 | 3.73% | 2.34億 | 11.20% |
23 | 600641 | 萬業(yè)企業(yè) | 29 | 9.27% | 2.30億 | 15.13% |
24 | 000733 | 振華科技 | 127.13 | 2.03% | 2.30億 | 23.10% |
25 | 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 91.17 | 2.37% | 2.23億 | 8.74% |
26 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 38.01 | 3.54% | 2.22億 | 11.32% |
27 | 688012 | 中微公司 | 144.37 | 6.15% | 2.20億 | 11.02% |
28 | 600773 | 西藏城投 | 20.28 | 9.98% | 2.14億 | 24.33% |
29 | 002537 | 海聯(lián)金匯 | 7.8 | 10.01% | 2.08億 | 32.51% |
30 | 688380 | N中微 | 53.01 | 71.78% | 2.07億 | 10.32% |
31 | 600745 | 聞泰科技 | 77.36 | 3.91% | 2.00億 | 7.92% |
32 | 002415 | 海康威視 | 32.46 | 3.94% | 1.98億 | 16.31% |
33 | 002119 | 康強電子 | 13.35 | 9.97% | 1.95億 | 26.76% |
34 | 000063 | 中興通訊 | 25.3 | 7.34% | 1.87億 | 14.45% |
35 | 688187 | 時代電氣 | 65.71 | 19.47% | 1.84億 | 17.08% |
36 | 002386 | 天原股份 | 9.57 | 10.00% | 1.83億 | 19.58% |
37 | 300068 | 南都電源 | 23.78 | 11.96% | 1.73億 | 7.74% |
38 | 300769 | 德方納米 | 392.18 | 3.81% | 1.70億 | 11.20% |
39 | 603211 | 晉拓股份 | 22.24 | 9.99% | 1.66億 | 39.84% |
40 | 688111 | 金山辦公 | 201.77 | 9.32% | 1.59億 | 13.07% |
41 | 600580 | 臥龍電驅(qū) | 15.6 | 10.01% | 1.57億 | 18.15% |
42 | 300782 | 卓勝微 | 106.6 | 6.12% | 1.54億 | 11.64% |
43 | 001270 | 鋮昌科技 | 128.26 | 10.00% | 1.54億 | 18.67% |
44 | 002240 | 盛新鋰能 | 57.52 | 1.41% | 1.52億 | 8.35% |
45 | 300059 | 東方財富 | 21.71 | 2.26% | 1.46億 | 4.77% |
46 | 002192 | 融捷股份 | 139.1 | 4.43% | 1.44億 | 10.55% |
47 | 688981 | 中芯國際 | 44.22 | 4.07% | 1.43億 | 5.89% |
48 | 000725 | 京東方A | 3.84 | 2.40% | 1.38億 | 17.46% |
49 | 300458 | 全志科技 | 28.21 | 10.71% | 1.37億 | 9.43% |
50 | 000035 | 中國天楹 | 6.96 | 9.95% | 1.36億 | 16.64% |
51 | 000035 | 中國天楹 | 6.96 | 9.95% | 1.36億 | 16.65% |
52 | 688235 | 百濟神州… | 111.83 | 11.89% | 1.32億 | 21.68% |
53 | 002231 | 奧維通信 | 7.3 | 9.94% | 1.30億 | 28.28% |
54 | 000009 | 中國寶安 | 14.3 | 2.44% | 1.30億 | 10.10% |
55 | 688047 | 龍芯中科 | 105.03 | 17.09% | 1.29億 | 13.57% |
56 | 002436 | 興森科技 | 14.62 | 9.60% | 1.29億 | 10.98% |
57 | 600079 | 人福醫(yī)藥 | 20.13 | 7.30% | 1.29億 | 12.47% |
58 | 300339 | 潤和軟件 | 21.27 | 4.68% | 1.27億 | 7.35% |
59 | 600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 22.02 | 4.96% | 1.27億 | 14.75% |
60 | 002160 | 常鋁股份 | 5.5 | 6.38% | 1.26億 | 19.51% |
61 | 002463 | 滬電股份 | 13.28 | 4.57% | 1.25億 | 12.24% |
62 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 299.3 | 2.19% | 1.24億 | 13.12% |
63 | 300393 | 中來股份 | 17.99 | 5.89% | 1.24億 | 5.40% |
64 | 002623 | 亞瑪頓 | 43.97 | 6.98% | 1.23億 | 16.73% |
65 | 000858 | 五 糧 液 | 178.86 | 1.18% | 1.22億 | 7.02% |
66 | 300327 | 中穎電子 | 49.28 | 5.98% | 1.20億 | 12.25% |
67 | 600988 | 赤峰黃金 | 19.32 | 8.17% | 1.19億 | 8.44% |
68 | 002367 | 康力電梯 | 8.47 | 10.00% | 1.19億 | 23.65% |
69 | 688521 | 芯原股份… | 60.6 | 20.00% | 1.18億 | 16.81% |
70 | 002405 | 四維圖新 | 14.32 | 6.07% | 1.17億 | 6.90% |
71 | 002276 | 萬馬股份 | 10.42 | 10.03% | 1.14億 | 42.31% |
72 | 300346 | 南大光電 | 37.07 | 6.07% | 1.13億 | 6.57% |
73 | 603259 | 藥明康德 | 95.9 | 0.57% | 1.12億 | 4.71% |
74 | 688396 | 華潤微 | 56.77 | 6.15% | 1.10億 | 11.66% |
75 | 300623 | 捷捷微電 | 25.14 | 5.01% | 1.09億 | 12.94% |
76 | 600206 | 有研新材 | 17.49 | 4.79% | 1.09億 | 12.45% |
77 | 002579 | 中京電子 | 9.46 | 10.00% | 1.07億 | 23.00% |
78 | 002555 | 三七互娛 | 19.69 | 3.74% | 1.05億 | 15.24% |
79 | 000977 | 浪潮信息 | 24.82 | 5.44% | 1.03億 | 12.32% |
80 | 002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 6.36 | 7.80% | 1.03億 | 10.51% |
81 | 300390 | 天華超凈 | 78.03 | 2.33% | 1.00億 | 9.03% |
82 | 000021 | 深科技 | 12.72 | 4.35% | 9944.38萬 | 14.96% |
83 | 603186 | 華正新材 | 28.14 | 7.94% | 9635.45萬 | 20.39% |
84 | 300398 | 飛凱材料 | 24.16 | 5.04% | 9591.01萬 | 8.98% |
85 | 301269 | 華大九天 | 126 | 20.00% | 9499.75萬 | 5.88% |
86 | 603078 | 江化微 | 27.56 | 4.20% | 9438.45萬 | 12.79% |
87 | 002624 | 完美世界 | 15.01 | 4.60% | 9117.95萬 | 9.02% |
88 | 000066 | 中國長城 | 10.26 | 5.77% | 8765.65萬 | 16.60% |
89 | 002077 | 大港股份 | 13.79 | 9.97% | 8672.85萬 | 9.66% |
90 | 600547 | 山東黃金 | 18.56 | 3.00% | 8622.45萬 | 12.03% |
91 | 000762 | 西藏礦業(yè) | 53.95 | 3.17% | 8092.33萬 | 6.60% |
92 | 688002 | 睿創(chuàng)微納 | 47 | 19.99% | 8057.74萬 | 12.39% |
93 | 600030 | 中信證券 | 19.24 | 2.12% | 7985.69萬 | 7.47% |
94 | 688699 | 明微電子 | 114.12 | 20.00% | 7826.23萬 | 15.68% |
95 | 002354 | 天娛數(shù)科 | 3.93 | 8.26% | 7816.10萬 | 24.61% |
96 | 600887 | 伊利股份 | 36.28 | 1.97% | 7793.42萬 | 7.46% |
97 | 300655 | 晶瑞電材 | 20.67 | 5.14% | 7702.38萬 | 11.02% |
98 | 300142 | 沃森生物 | 43.22 | 4.55% | 7550.01萬 | 10.06% |
99 | 000546 | 金圓股份 | 17.5 | 4.42% | 7470.18萬 | 13.81% |
100 | 300474 | 景嘉微 | 73.22 | 7.93% | 7465.22萬 | 5.01% |
101 | 平均漲幅 | 10.10% |
點贊,是莫大的支持!