文、王啟華 圖來自網(wǎng)絡(luò)
2022年全國退休人員養(yǎng)老金調(diào)整工作即將落下帷幕,除四川省外暫未公布,其余各省、市和自治區(qū)都已登臺(tái)亮相。四川省機(jī)關(guān)事業(yè)退休人員可通過支付寶、天府市民云APP和四川人社APP在手機(jī)上查詢個(gè)人調(diào)整金額?,F(xiàn)在根據(jù)個(gè)人情況計(jì)算各省市實(shí)際增幅比例如下:
注:統(tǒng)一以工齡37年,2021年12月退休金5800元,非高齡計(jì)算如下:
序號(hào) 省 份 定額調(diào)整 繳費(fèi)年限掛勾 養(yǎng)老金水平掛鉤 調(diào)整金額 實(shí)際增長比例
1、 西 藏 92.00 55.50 127.97 275.47 4.76%
2、 新 疆 55.00 73.00 92.64 220.64 3.81%
3、 上海市 60.00 37.00 110.01 207.01 3.58%
4、 廣東省 28.00 54.00 121.60 203.60 3.52%
5、 北京市 36.00 110.00 50.00 196.00 3.38%
6、 福建省 40.00 37.00 115.81 192.81 3.33%
7、 浙江省 32.00 81.00 77.59 190.59 3.29%
8、 江蘇省 27.00 88.60 69.48 185.08 3.20%
9、 海南省 30.00 18.50 134.33 182.83 3.16%
10、甘肅省 44.00 74.00 63.69 181.69 3.14%
11、青海省 44.00 74.00 63.69 181.69 3.14%
12、寧夏省 60.00 59.00 57.90 176.90 3.06%
13、天津市 48.00 55.50 71.80 175.30 3.03%
14、廣西省 33.00 37.00 104.23 174.23 3.01%
15、內(nèi)蒙古 45.00 36.50 92.64 174.14 3.01%
16、陜西省 50.00 64.40 57.90 172.30 2.98%
17、山東省 43.00 54.90 72.96 170.86 2.95%
18、吉林省 30.00 62.00 77.01 169.01 2.92%
19、山西省 45.00 49.95 73.54 168.49 2.91%
20、云南省 20.00 55.50 92.64 168.14 2.90%
21、湖北省 32.00 66.60 69.48 168.08 2.90%
22、湖南省 35.00 44.40 75.27 154.67 2.67%
23、河北省 46.00 45.14 63.11 154.25 2.66%
24、四川省 38.00 46.40 63.69 148.09 2.55%
25、安徽省 39.00 78.20 28.95 146.15 2.52%
26、河南省 40.00 48.10 57.90 146.00 2.52%
27、遼寧省 40.00 59.00 46.32 145.32 2.51%
28、江西省 33.00 40.70 71.22 144.92 2.50%
29、黑龍江 30.00 48.10 64.85 142.95 2.47%
30、重慶市 40.00 74.00 26.05 140.05 2.42%
31、貴州省 45.48 74.00 5.79 125.27 2.16%
通過以上數(shù)據(jù)比對(duì),可以看出各省市本次養(yǎng)老金調(diào)整增長比例的共同點(diǎn)和不同點(diǎn)。