朗新科技7月27日大宗交易平臺共發(fā)生10筆成交,合計成交量464.00萬股,成交金額1.28億元。成交價格均為27.48元,相對今日收盤價折價7.60%。從參與大宗交易營業(yè)部來看,機構(gòu)專用席位共出現(xiàn)在3筆成交的買方或賣方營業(yè)部中,合計成交金額為8793.60萬元,凈買入8793.60萬元。
進(jìn)一步統(tǒng)計,近3個月內(nèi)該股累計發(fā)生11筆大宗交易,合計成交金額為1.30億元。
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,朗新科技今日收盤價為29.74元,上漲0.64%,日換手率為0.89%,成交額為2.69億元,全天主力資金凈流入1449.48萬元,近5日該股累計下跌2.24%,近5日資金合計凈流入489.96萬元。
北向資金動態(tài)上,深股通最新持有該股8929.76萬股,近5日減少42.63萬股,降幅為0.48%。
機構(gòu)評級來看,近5日共有1家機構(gòu)對該股進(jìn)行評級,預(yù)計目標(biāo)價最高的是國元證券,7月21日國元證券發(fā)布的研報給予公司目標(biāo)價為39.60元。(數(shù)據(jù)寶)
7月27日朗新科技大宗交易一覽
165.00 | 4534.20 | 27.48 | -7.60 | 機構(gòu)專用 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
100.00 | 2748.00 | 27.48 | -7.60 | 機構(gòu)專用 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
55.00 | 1511.40 | 27.48 | -7.60 | 機構(gòu)專用 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
32.00 | 879.36 | 27.48 | -7.60 | 中國銀河證券股份有限公司浙江分公司 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
25.50 | 700.74 | 27.48 | -7.60 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
23.00 | 632.04 | 27.48 | -7.60 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
23.00 | 632.04 | 27.48 | -7.60 | 浙商證券股份有限公司天津永安道證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
18.00 | 494.64 | 27.48 | -7.60 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
14.00 | 384.72 | 27.48 | -7.60 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
8.50 | 233.58 | 27.48 | -7.60 | 光大證券股份有限公司寧波錢湖北路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。