證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至下午收盤,今日滬指漲幅0.83%,A股成交量682.30億股,成交金額8339.11億元,比上一個交易日減3.25%。個股方面,3471只個股上漲,其中漲停95只,1132只個股下跌,其中跌停8只。從申萬行業(yè)來看,房地產(chǎn)、社會服務(wù)、煤炭等漲幅最大,漲幅分別為3.83%、2.10%、1.81%;醫(yī)藥生物等跌幅最大,跌幅分別為0.38%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午收盤)
房地產(chǎn) | 3.83 | 271.83 | 42.78 | 嘉凱城 | 10.14 |
社會服務(wù) | 2.10 | 90.46 | 58.52 | 君亭酒店 | 11.69 |
煤炭 | 1.81 | 93.84 | -9.70 | 華陽股份 | 10.00 |
有色金屬 | 1.67 | 589.74 | 14.66 | 永茂泰 | 10.01 |
綜合 | 1.57 | 27.33 | 9.85 | 漳州發(fā)展 | 5.68 |
傳媒 | 1.56 | 176.73 | 7.18 | 惠程科技 | 9.95 |
家用電器 | 1.50 | 149.78 | -3.17 | 禾盛新材 | 10.07 |
石油石化 | 1.44 | 66.36 | 30.11 | 岳陽興長 | 10.01 |
計算機 | 1.42 | 388.27 | 15.51 | 數(shù)碼視訊 | 13.95 |
基礎(chǔ)化工 | 1.42 | 501.65 | -9.11 | 力量鉆石 | 11.12 |
輕工制造 | 1.42 | 93.09 | 7.24 | 英聯(lián)股份 | 10.08 |
美容護理 | 1.41 | 33.43 | 19.72 | 水羊股份 | 6.51 |
建筑材料 | 1.40 | 119.77 | -15.25 | 亞士創(chuàng)能 | 5.83 |
電力設(shè)備 | 1.35 | 1204.31 | -8.88 | 安科瑞 | 11.32 |
汽車 | 1.17 | 532.56 | -9.05 | 新朋股份 | 10.08 |
鋼鐵 | 1.07 | 91.07 | -14.85 | 永興材料 | 7.31 |
建筑裝飾 | 0.97 | 175.45 | 1.51 | 日上集團 | 10.06 |
機械設(shè)備 | 0.92 | 682.36 | -12.69 | 四方達 | 13.77 |
通信 | 0.84 | 150.37 | -5.90 | 銘普光磁 | 10.01 |
國防軍工 | 0.73 | 246.42 | -15.48 | N西測 | 29.56 |
環(huán)保 | 0.71 | 105.85 | -16.38 | 楚環(huán)科技 | 10.01 |
食品飲料 | 0.71 | 264.80 | 5.58 | 泉陽泉 | 10.03 |
交通運輸 | 0.64 | 180.60 | -12.00 | 德新交運 | 6.80 |
農(nóng)林牧漁 | 0.59 | 113.98 | -9.94 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 5.99 |
非銀金融 | 0.59 | 130.99 | -14.28 | *ST亞聯(lián) | 5.09 |
電子 | 0.55 | 654.36 | -11.25 | 鴻富瀚 | 13.55 |
銀行 | 0.51 | 116.37 | 25.69 | 蘇州銀行 | 3.00 |
公用事業(yè) | 0.41 | 223.60 | -22.54 | 新中港 | 10.02 |
商貿(mào)零售 | 0.40 | 91.82 | -0.23 | 翠微股份 | 5.97 |
紡織服飾 | 0.08 | 74.82 | 10.26 | *ST中潛 | 19.95 |
醫(yī)藥生物 | -0.38 | 690.36 | 3.53 | 心脈醫(yī)療 | -11.11 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。