按最新收盤價(jià)計(jì)算,A股均價(jià)為11.20元,兩市不足2元的個(gè)股共有41只,股價(jià)最低的是ST大集,最新收盤價(jià)為0.99元。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至7月26日收盤,滬指報(bào)收3277.44點(diǎn),A股平均股價(jià)為11.20元,個(gè)股股價(jià)分布看,兩市高價(jià)股及低價(jià)股數(shù)量在A股市場(chǎng)總體占比相對(duì)較少。
低價(jià)股中,股價(jià)低于2元的共有41只,最低的是ST大集,最新收盤價(jià)為0.99元,其次是ST泰禾、ST天潤(rùn),最新收盤價(jià)分別為1.30元、1.30元。特征來(lái)看,股價(jià)低于2元個(gè)股中,共有23只ST股上榜,占比為56.10%。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,上述低價(jià)股中,今日上漲的有37只,漲幅居前的有藍(lán)光發(fā)展、*ST順利、*ST榮華,分別上漲6.80%、5.33%、5.26%。下跌的有2只,跌幅居前的有永泰能源、ST中捷,跌幅分別為1.14%、0.51%。(數(shù)據(jù)寶)
兩市低價(jià)股排名
000564 | ST大集 | 0.99 | 0.00 | 0.39 | 1.55 | 商貿(mào)零售 |
000732 | ST泰禾 | 1.30 | 4.84 | 1.60 | 0.33 | 房地產(chǎn) |
002113 | ST天潤(rùn) | 1.30 | 4.84 | 1.30 | 13.05 | 傳媒 |
000587 | *ST金洲 | 1.30 | 4.84 | 2.97 | 紡織服飾 | |
601258 | 龐大集團(tuán) | 1.33 | 0.76 | 0.43 | 1.17 | 汽車 |
002503 | 搜于特 | 1.34 | 1.52 | 2.58 | 54.22 | 紡織服飾 |
600221 | ST海航 | 1.42 | 2.16 | 0.17 | 9.85 | 交通運(yùn)輸 |
000046 | 泛??毓?/td> | 1.43 | 3.62 | 1.00 | 1.49 | 房地產(chǎn) |
600466 | 藍(lán)光發(fā)展 | 1.57 | 6.80 | 8.47 | 4.46 | 房地產(chǎn) |
000606 | *ST順利 | 1.58 | 5.33 | 1.77 | 計(jì)算機(jī) | |
000667 | 美好置業(yè) | 1.59 | 3.92 | 5.14 | 0.90 | 房地產(chǎn) |
600311 | *ST榮華 | 1.60 | 5.26 | 0.34 | 有色金屬 | |
600666 | *ST瑞德 | 1.62 | 5.19 | 0.22 | 電子 | |
600393 | 粵泰股份 | 1.64 | 3.14 | 6.07 | 1.01 | 房地產(chǎn) |
000616 | ST海投 | 1.65 | 1.23 | 1.38 | 0.52 | 房地產(chǎn) |
600022 | 山東鋼鐵 | 1.66 | 0.00 | 0.38 | 0.81 | 鋼鐵 |
300336 | *ST新文 | 1.68 | 3.07 | 3.09 | 傳媒 | |
000981 | *ST銀億 | 1.69 | 3.68 | 1.21 | 3.26 | 房地產(chǎn) |
002504 | ST弘高 | 1.69 | 1.20 | 2.54 | 9.81 | 建筑裝飾 |
300309 | *ST吉艾 | 1.71 | 1.18 | 1.87 | 非銀金融 | |
601880 | 遼港股份 | 1.72 | 0.58 | 0.24 | 1.07 | 交通運(yùn)輸 |
600157 | 永泰能源 | 1.73 | -1.14 | 1.23 | 0.90 | 煤炭 |
002005 | ST德豪 | 1.77 | 4.73 | 0.62 | 2.31 | 家用電器 |
000540 | 中天金融 | 1.78 | 2.30 | 0.92 | 1.14 | 房地產(chǎn) |
002269 | 美邦服飾 | 1.80 | 1.12 | 0.72 | 8.15 | 紡織服飾 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 1.81 | 0.56 | 0.29 | 0.71 | 鋼鐵 |
600307 | 酒鋼宏興 | 1.84 | 1.10 | 0.42 | 0.84 | 鋼鐵 |
000005 | ST星源 | 1.85 | 2.78 | 1.53 | 1.42 | 環(huán)保 |
000150 | *ST宜康 | 1.86 | 5.08 | 0.45 | 醫(yī)藥生物 | |
000669 | ST金鴻 | 1.90 | 4.97 | 1.95 | 2.18 | 公用事業(yè) |
600568 | ST中珠 | 1.90 | 0.53 | 2.33 | 1.05 | 醫(yī)藥生物 |
600242 | *ST中昌 | 1.90 | 3.83 | 4.72 | 70.21 | 傳媒 |
300301 | *ST長(zhǎng)方 | 1.91 | 0.53 | 2.22 | 2.01 | 電子 |
600871 | 石化油服 | 1.91 | 2.14 | 0.26 | 5.10 | 石油石化 |
000882 | 華聯(lián)股份 | 1.93 | 1.05 | 0.82 | 0.74 | 商貿(mào)零售 |
000413 | 東旭光電 | 1.94 | 0.52 | 0.66 | 0.46 | 電子 |
002021 | ST中捷 | 1.95 | -0.51 | 2.78 | 10.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
002131 | 利歐股份 | 1.95 | 1.04 | 1.10 | 1.19 | 傳媒 |
600239 | ST云城 | 1.95 | 1.04 | 0.59 | 9.49 | 房地產(chǎn) |
000971 | ST高升 | 1.98 | 4.76 | 0.84 | 2.61 | 通信 |
600743 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 1.99 | 3.65 | 1.65 | 0.63 | 房地產(chǎn) |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、低價(jià)股、股價(jià)、平均股價(jià)