證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),7月25日共有78只個(gè)股現(xiàn)身大宗交易平臺(tái),累計(jì)成交量1.67億股,累計(jì)成交額21.52億元。其中41只個(gè)股交易額超千萬(wàn)元。中核鈦白交易額最高,大宗交易共2筆,成交額1.79億元;其次是北方導(dǎo)航,大宗交易共1筆,成交額1.50億元。詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
7月25日大宗交易個(gè)股一覽
002145 | 中核鈦白 | -6.65 | 9.12 | 2000.00 | 17880.00 | 2 | 8.94 | -1.97 |
600435 | 北方導(dǎo)航 | -1.29 | 9.16 | 1638.20 | 14973.15 | 1 | 9.14 | -0.22 |
002326 | 永太科技 | 3.16 | 32.61 | 453.00 | 12887.85 | 1 | 28.45 | -12.76 |
603197 | 保隆科技 | -1.46 | 63.26 | 200.00 | 11684.00 | 14 | 58.42 | -7.65 |
688276 | 百克生物 | 0.81 | 59.75 | 245.00 | 11637.50 | 1 | 47.50 | -20.50 |
601225 | 陜西煤業(yè) | 1.88 | 18.97 | 545.00 | 9134.20 | 1 | 16.76 | -11.65 |
688017 | 綠的諧波 | 2.16 | 167.21 | 50.00 | 8210.00 | 2 | 164.20 | -1.80 |
300239 | 東寶生物 | 1.18 | 7.69 | 1185.00 | 7465.50 | 3 | 6.30 | -18.08 |
688777 | 中控技術(shù) | 1.08 | 78.39 | 93.71 | 6904.49 | 10 | 73.68 | -6.01 |
000034 | 神州數(shù)碼 | 1.33 | 17.49 | 409.75 | 6576.49 | 1 | 16.05 | -8.23 |
601169 | 北京銀行 | 0.48 | 4.21 | 1500.00 | 6285.00 | 1 | 4.19 | -0.48 |
002713 | 東易日盛 | 1.32 | 6.16 | 839.00 | 5101.12 | 1 | 6.08 | -1.30 |
301029 | 怡 合 達(dá) | -4.09 | 67.15 | 78.00 | 4975.62 | 1 | 63.79 | -5.00 |
002055 | 得潤(rùn)電子 | 3.33 | 12.71 | 400.00 | 4956.00 | 1 | 12.39 | -2.52 |
600400 | 紅豆股份 | -6.64 | 5.34 | 938.70 | 4862.47 | 1 | 5.18 | -3.00 |
688139 | 海爾生物 | 0.78 | 67.38 | 74.57 | 4736.69 | 1 | 63.52 | -5.73 |
300938 | 信測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 9.64 | 39.47 | 115.00 | 4471.20 | 1 | 38.88 | -1.49 |
688301 | 奕瑞科技 | 1.58 | 449.00 | 9.95 | 4398.21 | 2 | 442.03 | -1.55 |
603388 | 元成股份 | 1.05 | 7.73 | 570.00 | 3967.20 | 1 | 6.96 | -9.96 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 1.74 | 212.54 | 20.00 | 3885.60 | 1 | 194.28 | -8.59 |
688800 | 瑞 可 達(dá) | 1.55 | 128.97 | 30.00 | 3811.20 | 1 | 127.04 | -1.50 |
600738 | 麗尚國(guó)潮 | -0.63 | 6.35 | 624.00 | 3631.68 | 1 | 5.82 | -8.35 |
300498 | 溫氏股份 | 0.39 | 23.39 | 184.31 | 3435.54 | 2 | 18.64 | -20.31 |
002984 | 森 麒 麟 | 0.79 | 34.41 | 100.00 | 3338.00 | 2 | 33.38 | -2.99 |
688639 | 華恒生物 | 0.60 | 124.99 | 25.00 | 3084.20 | 2 | 123.37 | -1.30 |
002765 | 藍(lán)黛科技 | 3.85 | 9.16 | 300.00 | 2400.00 | 7 | 8.00 | -12.66 |
300365 | 恒華科技 | -0.36 | 8.21 | 339.86 | 2239.68 | 1 | 6.59 | -19.73 |
300659 | 中孚信息 | 0.68 | 20.65 | 105.43 | 2162.37 | 1 | 20.51 | -0.68 |
002548 | 金 新 農(nóng) | -0.69 | 7.15 | 271.20 | 1806.19 | 2 | 6.66 | -6.85 |
603712 | 七 一 二 | 10.00 | 30.81 | 70.00 | 1771.00 | 1 | 25.30 | -17.88 |
001205 | 盛航股份 | 10.00 | 22.88 | 80.00 | 1767.10 | 3 | 22.09 | -3.46 |
688598 | 金博股份 | -4.56 | 321.80 | 6.00 | 1620.00 | 1 | 270.00 | -16.10 |
601156 | 東航物流 | 0.44 | 18.08 | 100.00 | 1620.00 | 1 | 16.20 | -10.40 |
600370 | 三 房 巷 | 0.32 | 3.15 | 500.00 | 1545.00 | 2 | 3.09 | -1.90 |
300658 | 延江股份 | 1.79 | 9.66 | 150.00 | 1413.00 | 1 | 9.42 | -2.48 |
000426 | 興業(yè)礦業(yè) | 2.68 | 7.28 | 190.00 | 1383.20 | 1 | 7.28 | 0.00 |
300796 | 貝 斯 美 | -1.76 | 15.65 | 104.35 | 1333.62 | 1 | 12.78 | -18.34 |
300632 | 光莆股份 | -1.47 | 10.69 | 139.77 | 1213.20 | 1 | 8.68 | -18.80 |
600916 | 中國(guó)黃金 | 4.88 | 13.76 | 100.00 | 1200.00 | 3 | 12.00 | -12.79 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | -0.12 | 1944.65 | 0.56 | 1086.40 | 1 | 1940.00 | -0.24 |
300081 | 恒信東方 | -1.96 | 8.02 | 136.00 | 1041.76 | 1 | 7.66 | -4.49 |
002291 | 星 期 六 | -1.33 | 17.00 | 46.50 | 880.71 | 1 | 18.94 | 11.41 |
688221 | 前沿生物 | -1.41 | 15.43 | 70.00 | 876.40 | 2 | 12.52 | -18.86 |
300006 | 萊美藥業(yè) | 2.79 | 4.42 | 200.00 | 866.00 | 1 | 4.33 | -2.04 |
301013 | 利 和 興 | 0.17 | 11.77 | 75.00 | 864.75 | 1 | 11.53 | -2.04 |
605305 | 中際聯(lián)合 | -7.31 | 58.30 | 15.00 | 861.45 | 1 | 57.43 | -1.49 |
688079 | 美 迪 凱 | -0.28 | 10.50 | 85.00 | 851.70 | 3 | 10.02 | -4.57 |
002766 | 索菱股份 | 9.99 | 7.49 | 119.00 | 773.52 | 1 | 6.50 | -13.22 |
688323 | 瑞 華 泰 | -0.11 | 26.30 | 30.00 | 705.00 | 1 | 23.50 | -10.65 |
002667 | 鞍重股份 | 10.01 | 26.16 | 32.00 | 700.16 | 2 | 21.88 | -16.36 |
002127 | 南極電商 | -1.78 | 4.97 | 130.00 | 676.00 | 1 | 5.20 | 4.63 |
603288 | 海天味業(yè) | 0.12 | 84.87 | 7.33 | 622.10 | 1 | 84.87 | 0.00 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 1.15 | 36.21 | 20.80 | 612.03 | 2 | 29.42 | -18.74 |
601985 | 中國(guó)核電 | -0.32 | 6.21 | 108.00 | 610.20 | 3 | 5.65 | -9.02 |
000627 | 天茂集團(tuán) | -1.76 | 3.35 | 165.00 | 600.60 | 1 | 3.64 | 8.66 |
002129 | TCL中環(huán) | -3.76 | 52.69 | 11.32 | 596.45 | 1 | 52.69 | 0.00 |
688117 | 圣諾生物 | 0.21 | 28.83 | 21.50 | 529.33 | 1 | 24.62 | -14.60 |
002331 | 皖通科技 | 0.56 | 7.24 | 70.00 | 476.70 | 1 | 6.81 | -5.94 |
300910 | 瑞豐新材 | 0.23 | 70.09 | 6.20 | 430.22 | 2 | 69.39 | -1.00 |
688599 | 天合光能 | -2.54 | 71.49 | 5.85 | 401.78 | 1 | 68.68 | -3.93 |
300059 | 東方財(cái)富 | -2.55 | 22.51 | 19.00 | 395.01 | 1 | 20.79 | -7.64 |
603332 | 蘇州龍杰 | -7.17 | 13.08 | 29.95 | 379.77 | 1 | 12.68 | -3.06 |
688189 | 南新制藥 | -1.46 | 22.93 | 15.60 | 329.16 | 1 | 21.10 | -7.98 |
688609 | 九聯(lián)科技 | -2.93 | 9.28 | 36.00 | 327.24 | 1 | 9.09 | -2.05 |
002714 | 牧原股份 | -1.33 | 58.02 | 5.50 | 307.23 | 1 | 55.86 | -3.72 |
002520 | 日發(fā)精機(jī) | -5.21 | 6.92 | 45.00 | 295.65 | 1 | 6.57 | -5.06 |
600392 | 盛和資源 | -1.51 | 19.58 | 15.00 | 293.70 | 1 | 19.58 | 0.00 |
000889 | ST 中 嘉 | 4.93 | 2.13 | 149.99 | 289.48 | 3 | 1.93 | -9.39 |
688317 | 之江生物 | 15.08 | 49.29 | 7.99 | 273.78 | 1 | 34.27 | -30.48 |
688319 | 歐林生物 | -1.01 | 16.73 | 20.00 | 270.40 | 1 | 13.52 | -19.19 |
000333 | 美的集團(tuán) | 2.47 | 56.45 | 3.64 | 205.48 | 1 | 56.45 | 0.00 |
600900 | 長(zhǎng)江電力 | -0.12 | 24.10 | 8.35 | 201.24 | 1 | 24.10 | 0.00 |
000551 | 創(chuàng)元科技 | -1.94 | 9.09 | 24.00 | 200.16 | 1 | 8.34 | -8.25 |
600016 | 民生銀行 | -0.55 | 3.61 | 50.00 | 180.51 | 1 | 3.61 | 0.01 |
002505 | 鵬都農(nóng)牧 | -2.50 | 3.51 | 42.71 | 138.38 | 1 | 3.24 | -7.69 |
002323 | 雅博股份 | 5.45 | 4.64 | 30.00 | 136.50 | 1 | 4.55 | -1.94 |
000606 | *ST 順利 | 4.90 | 1.50 | 50.00 | 75.00 | 1 | 1.50 | 0.00 |
300336 | *ST 新文 | 0.00 | 1.63 | 49.28 | 64.06 | 1 | 1.30 | -20.25 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
大宗交易、折溢價(jià)、成交、復(fù)盤