代碼 | 股息率% | 股權(quán)登記日 | 最新公告日期 | |||
600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 10派1.25 | 1.29 | 7月28日 | 7月29日 | 7月23日 |
601816 | 京滬高鐵 | 10派0.491 | 1.04 | 7月28日 | 7月29日 | 7月23日 |
603218 | 日月股份 | 10派2.5 | 0.92 | 7月28日 | 7月29日 | 7月23日 |
601001 | 晉控煤業(yè) | 10派4 | 2.86 | 7月28日 | 7月29日 | 7月23日 |
601200 | 上海環(huán)境 | 10派1 | 0.96 | 7月28日 | 7月29日 | 7月23日 |
鄭重聲明:本文內(nèi)容及圖片均整理自互聯(lián)網(wǎng),不代表本站立場,版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員(admin#wlmqw.com)刪除。
贊 (0)
全球經(jīng)濟面臨危機!形勢遠(yuǎn)比想象的更嚴(yán)峻?
上一篇 2022年8月1日
央媒建議:2022年起要學(xué)會過“緊日子”,手握3樣?xùn)|西心中不慌
下一篇 2022年8月1日