桿位的勒克萊爾在領(lǐng)先時(shí)無(wú)腦撞車退賽,冠軍拱手送給維斯塔潘。漢密爾頓和拉塞爾分獲二三。法拉利第N次錯(cuò)失追趕機(jī)會(huì),貌似熟悉的奔馳要回來(lái)啦?
F1最新車手積分榜 | |||
排名 | 車手 | 積分 | |
1 | 維斯塔潘 | 紅牛 | 233 |
2 | 勒克萊爾 | 法拉利 | 170 |
3 | 佩雷茲 | 紅牛 | 163 |
4 | 賽恩斯 | 法拉利 | 144 |
5 | 拉塞爾 | 梅賽德斯奔馳 | 143 |
6 | 漢密爾頓 | 梅賽德斯奔馳 | 127 |
7 | 諾里斯 | 邁凱倫 | 70 |
8 | 奧康 | 56 | |
9 | 博塔斯 | 46 | |
10 | 阿隆索 | 雷諾 | 37 |
11 | 馬格努森 | 哈斯 | 22 |
12 | 里卡多 | 邁凱倫 | 19 |
13 | 加斯利 | 紅牛二隊(duì) | 16 |
14 | 維特爾 | 阿斯頓馬丁 | 15 |
15 | 小舒馬赫 | 哈斯 | 12 |
16 | 角田裕毅 | 紅牛二隊(duì) | 11 |
17 | 周冠宇 | 阿爾法羅密歐 | 5 |
18 | 斯特羅爾 | 阿斯頓馬丁 | 4 |
19 | 阿爾本 | 威廉姆斯 | 3 |
20 | 拉蒂菲 | 威廉姆斯 | 0 |
21 | 霍肯伯格 | 阿斯頓馬丁 | 0 |
F1最新車隊(duì)積分榜 | ||
排名 | 車隊(duì) | 積分 |
1 | 紅牛 | 396 |
2 | 法拉利 | 314 |
3 | 梅賽德斯奔馳 | 270 |
4 | 雷諾 | 93 |
5 | 邁凱倫 | 89 |
6 | 阿爾法羅密歐 | 51 |
7 | 哈斯 | 34 |
8 | 紅牛二隊(duì) | 27 |
9 | 阿斯頓馬丁 | 19 |
10 | 威廉姆斯 | 3 |
你們的關(guān)注和點(diǎn)贊是我最大的動(dòng)力,喜歡就關(guān)注我,歡迎點(diǎn)贊+評(píng)論+轉(zhuǎn)發(fā)+收藏。