中亦科技今日開啟申購(gòu),公司此次發(fā)行總數(shù)為1667萬(wàn)股,其中網(wǎng)上發(fā)行1667萬(wàn)股,申購(gòu)代碼301208,申購(gòu)價(jià)格46.06元 ,發(fā)行市盈率為26.53倍,單一賬戶申購(gòu)上限為1.65萬(wàn)股,申購(gòu)數(shù)量為500股的整數(shù)倍。
北京中亦安圖科技股份有限公司是一家專業(yè)的IT架構(gòu)“服務(wù)+產(chǎn)品”綜合提供商。
基本信息
股票代碼 | 301208 | 股票簡(jiǎn)稱 | 中亦科技 |
申購(gòu)代碼 | 301208 | 發(fā)行價(jià) | 46.06元 |
發(fā)行市盈率 | 26.53倍 | 參考行業(yè)市盈率 | 43.59 |
申購(gòu)日期 | 2022.06.27 | 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量 | 1666.67萬(wàn)股 |
總發(fā)行數(shù)量 | 1666.67萬(wàn)股 | 申購(gòu)股數(shù)上限 | 16500股 |
頂格申購(gòu)需配市值 | 16.5萬(wàn)元 | 中簽號(hào)公布及繳款日 | 2022.06.29 |
公司簡(jiǎn)介及募投項(xiàng)目
全國(guó)IT基礎(chǔ)架構(gòu)運(yùn)維市場(chǎng)拓展和服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目 | 35328.39 |
研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 10678.77 |
補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 8000.00 |
智能化運(yùn)維平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目 | 6878.18 |
總資產(chǎn)(億元) | 9.32 | 8.42 | 6.98 |
凈資產(chǎn)(億元) | 5.38 | 4.29 | 3.49 |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | 11.83 | 8.20 | 8.12 |
凈利潤(rùn)(億元) | 1.22 | 0.86 | 0.77 |
資本公積(億元) | 0.5690 | 0.5106 | 0.3940 |
未分配利潤(rùn)(億元) | 4.0594 | 3.0281 | 2.3437 |
基本每股收益(元) | 2.45 | 1.72 | 1.55 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 2.56 | 2.47 | 2.56 |
凈資產(chǎn)收益率(加權(quán))(%) | 25.48 | 22.15 | 25.01 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
新股追蹤
新股、申購(gòu)、頂格配售、申購(gòu)市值