榮耀暢玩8C
手機(jī)機(jī)型:榮耀暢玩8C | 華為暢享50 Pro
最新價(jià)格:1099元| 即將上市
屏幕尺寸:6.26英寸 | 6.7英寸
屏幕類型:TFT LCD | LCD
屏幕色彩:1670萬(wàn) | 1670萬(wàn)
分辨率:1520 720 | 1600 720
像素:269ppi | 260ppi
窄邊框:3.94毫米 | – –
屏幕占比:80.4% | 90.26%
屏幕技術(shù):色彩飽和度 70% 全貼合技術(shù) 鋁硅玻璃材質(zhì) 護(hù)眼模式 | – -手機(jī)機(jī)型:榮耀暢玩8C | 華為暢享50 ProCPU型號(hào):高通驍龍632 | 驍龍680
CPU頻率:1.8GHz4xKryo Gold 1.8GHz+4xKryo Silver 1.8GHz | 2.0GHz A73*4+2.0GHz A53*4
核數(shù):八核 | 八核
GPU型號(hào):高通Adreno 506 | ARM Mali-G51 MP4
操作系統(tǒng):安卓 8.1 | 安卓 10
UI系統(tǒng):EMUI 8.2 | HarmonyOS 2
RAM容量:4GB | 8GB
ROM容量:64GB | 256GB
存儲(chǔ)擴(kuò)展:支持MicroSD卡擴(kuò)展 | 支持MicroSD卡擴(kuò)展
擴(kuò)展容量:最大支持256GB擴(kuò)展 | 最大支持512GB擴(kuò)展
存儲(chǔ)類型:microSD卡 支持UHS-I級(jí)別 Class 10級(jí)別 | – –
電池容量:4000毫安 | 5000毫安
電池類型:不可拆卸式電池
電池種類:聚合物鋰電池 | 聚合物鋰電池
通話時(shí)間:3G通話時(shí)間 約33小時(shí) | – –
待機(jī)時(shí)間:約33天 | – –
續(xù)航時(shí)間:觀看在線視頻12.5小時(shí)玩大型游戲11.1小時(shí)本地音樂(lè)播放50小時(shí) | – –
電池充電:充電時(shí)間約3小時(shí) | 支持22.5w(128分鐘充滿)
手機(jī)機(jī)型:榮耀暢玩8C | 華為暢享50 Pro手機(jī)制式:雙卡雙待單通 | – -雙卡雙待:有 | 有
4G制式:移動(dòng)聯(lián)通電信全網(wǎng)通 | 移動(dòng)聯(lián)通電信全網(wǎng)通手機(jī)機(jī)型:榮耀暢玩8C | 華為暢享50 Pro后置攝像頭:1300萬(wàn)+200萬(wàn) | 5000萬(wàn)+200萬(wàn)+200萬(wàn)
前置攝像頭:800萬(wàn) | 800萬(wàn)像素
攝像頭類型:三攝像頭 | 三攝像頭
傳感器類型:背照式 | CMOS
閃光燈:前置柔光燈/后置單LED閃光燈 | – –
光圈:后置攝像頭 彩色 f/1.8+黑白 f/2.4 前置攝像頭 f/2.0 | 后置f/1.8+f/2.4 前置f/2.0
廣角:- – | 120
自動(dòng)對(duì)焦:有 | 有
數(shù)字變焦:- – | 6倍
拍攝模式:AI美拍、大光圈虛化 專業(yè)模式 人像模式 美膚錄像 全景、HDR、熄屏快拍、笑臉抓拍、聲控拍照、定時(shí)拍照、手勢(shì)拍照、觸摸拍照 | 199g
屏幕特點(diǎn):劉海全面屏 | 全面屏
SIM卡類型:雙Nano-SIM卡 | 雙Nano-SIM卡
機(jī)身接口:3.5毫米耳機(jī)接口 Micro USB接口 | 3.5毫米耳機(jī)接口 USB Type-C接口
手機(jī)機(jī)型:榮耀暢玩8C | 華為暢享50 Pro
識(shí)別方式:人臉識(shí)別+后置指紋識(shí)別 | 側(cè)邊指紋識(shí)別+人臉識(shí)別
指紋識(shí)別:有 | 有
人臉識(shí)別:- – | 支持
OTG:有 | 有
重力感應(yīng)器:有 | 有
距離傳感器:有 | 有
光線傳感器:有 | 有
指南針:有 | 有
連接與共享:WLAN熱點(diǎn) 藍(lán)牙BT4.2 支持BLE/aptX | – –
藍(lán)牙功能:支持 | 支持藍(lán)牙5.1
WIFI功能:802.11b/g/n 2.4G | 單頻WIFI IEEE 802.11 a/b/g/n
……感謝你閱讀完全文,請(qǐng)回到頁(yè)首點(diǎn)擊關(guān)注“手機(jī)之友”,有空也請(qǐng)花1秒時(shí)間點(diǎn)贊、分享、評(píng)論、收藏一下,謝謝!