來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月13日訊 創(chuàng)業(yè)板上市委員會2022年第32次審議會議于6月10日召開,審議結(jié)果顯示,河南皓澤電子股份有限公司(以下簡稱“皓澤電子”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第185家企業(yè)。
皓澤電子本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為長江證券承銷保薦有限公司,保薦代表人為武石峰、何君光。這是長江保薦今年保薦成功的第3單IPO項目。此前,2月24日,長江保薦保薦的西安西測測試技術(shù)股份有限公司過會;5月13日,長江保薦保薦的矩陣縱橫設(shè)計股份有限公司過會。
皓澤電子主營業(yè)務(wù)為微型驅(qū)動馬達(dá)的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品包括單向開環(huán)馬達(dá)、雙向開環(huán)馬達(dá)、光學(xué)防抖馬達(dá)、閉環(huán)馬達(dá)、光學(xué)變焦馬達(dá)等,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦、計算機(jī)及周邊、智能穿戴等眾多智能終端領(lǐng)域。
皓澤電子控股股東、實(shí)際控制人為林聰,劉富泉、李斐、彭坤、韓強(qiáng)、皓和電子、皓瀚電子為其一致行動人。林聰直接持有公司16.27%的股份,并通過皓和電子間接控制公司11.07%的股份;劉富泉直接持有公司4.61%的股份,并通過皓瀚電子間接控制公司1.28%的股份;李斐持有公司2.16%的股份;彭坤持有公司 1.44%的股份;韓強(qiáng)持有公司1.09%的股份,五人合計控制公司37.91%的股份。
皓澤電子本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市,擬公開發(fā)行股票數(shù)量不超過2350萬股,本次發(fā)行不涉及股東公開發(fā)售股份的情形,發(fā)行完成后公開發(fā)行股份數(shù)占發(fā)行后總股數(shù)的比例不低于25%。皓澤電子擬募集資金4.82億元,分別用于雙向開環(huán)馬達(dá)建設(shè)項目、光學(xué)防抖馬達(dá)建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金。
上市委會議提出問詢的主要問題
1.發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人為林聰。林聰直接持有發(fā)行人16.27%的股份,通過皓和電子間接控制發(fā)行人11.07%的股份,并通過一致行動協(xié)議合計控制發(fā)行人37.91%的股份。另李立、前海系基金、小米基金、深創(chuàng)投、歡太科技等都持有較大比例股份。2020年11月,發(fā)行人股東李立與前海系基金出具了《關(guān)于不謀求公司實(shí)際控制權(quán)的承諾函》。請發(fā)行人說明:(1)將直接持有發(fā)行人 16.27%的股份的大股東林聰披露為發(fā)行人“控股股東”是否準(zhǔn)確;(2)發(fā)行人股權(quán)相對分散,是否屬于無實(shí)際控制人情形,以及依據(jù)《關(guān)于不謀求公司實(shí)際控制權(quán)的承諾函》與一致行動協(xié)議將林聰披露為實(shí)際控制人是否合理。請保薦人發(fā)表明確意見。
2.發(fā)行人2020年度的第一大終端客戶OPPO通過歡太科技,第四大終端客戶小米通過小米長江基金于2020年3月增資入股發(fā)行人,并分別持有發(fā)行人4.47%和3.48%的股份。此后發(fā)行人來自于小米相關(guān)客戶的收入與毛利率均呈大幅增長趨勢,2020、2021年毛利率均超過發(fā)行人平均毛利率。請發(fā)行人說明:(1)主要終端客戶入股是否有違一般商業(yè)原則,是否形成對OPPO、小米的重大依賴,并對發(fā)行人的業(yè)務(wù)獨(dú)立性構(gòu)成重大不利影響;(2)重要終端客戶是否憑借優(yōu)勢地位入股發(fā)行人獲取不當(dāng)利益,入股價格是否公允,是否存在其它利益安排;(3)該次入股是否構(gòu)成為獲取服務(wù)而以股份為對價進(jìn)行結(jié)算的交易,并應(yīng)按股份支付準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行會計處理;(4)小米增資完成后,發(fā)行人來自小米相關(guān)業(yè)務(wù)的收入、毛利率大幅提升的原因及合理性;(5)該次入股是否對其他重要終端客戶顯失公平,并對該類客戶的穩(wěn)定性構(gòu)成長期重大不利影響。請保薦人發(fā)表明確意見。
3.2021年、2022上半年(預(yù)計)發(fā)行人對小米品牌形成的收入及毛利占比較高且逐年增長。發(fā)行人與小米簽署的于2021年年末生效的OIS光學(xué)防抖馬達(dá)無期限的《長期協(xié)議》僅約定發(fā)行人的相關(guān)義務(wù)及違約賠償責(zé)任,未對等約定小米的義務(wù)及責(zé)任。請發(fā)行人:(1)根據(jù)長期協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容,以及發(fā)行人在小米品牌的收入占比情況,說明發(fā)行人是否已對小米構(gòu)成了重大依賴;(2)說明《長期協(xié)議》的相關(guān)約定或其他安排是否對發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營造成重大不利影響。請保薦人發(fā)表明確意見。
4.2022年以來,全國手機(jī)銷量顯著下滑,部分手機(jī)廠商下調(diào)年度出貨量預(yù)期。根據(jù)發(fā)行人業(yè)績預(yù)測,發(fā)行人2022年上半年收入預(yù)計在2.85-3.05億之間,凈利潤在3,385-4,073萬元,同比實(shí)現(xiàn)0.58%-21%的增長。請發(fā)行人結(jié)合行業(yè)、客戶現(xiàn)狀,以及一季度已實(shí)現(xiàn)利潤情況,說明上半年凈利潤預(yù)測的合理性。請保薦人發(fā)表明確意見。
需進(jìn)一步落實(shí)事項
請發(fā)行人在招股說明書重大事項提示部分補(bǔ)充披露:(1)發(fā)行人控制權(quán)穩(wěn)定性的相關(guān)風(fēng)險;(2)發(fā)行人對終端品牌OPPO的依賴可能帶來的相關(guān)風(fēng)險。
今年IPO過會企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 2022/01/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 | |
2 | 浙江五芳齋實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商證券 |
3 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
4 | 深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
5 | 江蘇隆達(dá)超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 華英證券、國信證券 |
6 | 深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
7 | 深圳市維海德技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 方正承銷保薦 |
8 | 青島盤古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
9 | 中鋼洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
10 | 興通海運(yùn)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信證券 |
11 | 萬控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 國泰君安 |
12 | 湖北東田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
13 | 廣東博盈特焊技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
14 | 上海美農(nóng)生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
15 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
16 | 成都盛幫密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
17 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
18 | 深圳市智立方自動化設(shè)備股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
19 | 上海國纜檢測股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
20 | 北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 國金證券 |
21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 中航證券、海通證券 |
22 | 廣州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信證券 |
23 | 武漢里得電力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原證券 |
24 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 華林證券 |
25 | 北京中科潤宇環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | 2022/01/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
26 | 比亞迪半導(dǎo)體股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
28 | 上海芯龍半導(dǎo)體技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
29 | 吉安滿坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
30 | 笛東規(guī)劃設(shè)計(北京)股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
31 | 重慶望變電氣(集團(tuán))股份有限公司 | 2022/02/10 | 上交所主板 | 中信證券 |
32 | 凌云光技術(shù)股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
33 | 北京英諾特生物技術(shù)股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
34 | 銘科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 華林證券 |
35 | 廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
36 | 上海叢麟環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | 2022/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
37 | 江蘇華盛鋰電材料股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
38 | 金祿電子科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
39 | 北京漢儀創(chuàng)新科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
40 | 甬矽電子(寧波)股份有限公司 | 2022/02/22 | 上交所科創(chuàng)板 | 平安證券 |
41 | 嘉環(huán)科技股份有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中金公司 |
42 | 東莞證券股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東方花旗 |
43 | 江西陽光乳業(yè)股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東興證券 |
44 | 中國海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中信證券 |
45 | 常州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
46 | 蘇州快可光伏電子股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
47 | 西安西測測試技術(shù)股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
48 | 新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
49 | 福建遠(yuǎn)翔新材料股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 九州證券 |
50 | 北京永信至誠科技股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 國信證券 |
51 | 中航(成都)無人機(jī)系統(tǒng)股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投、中航證券 |
52 | 昱能科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科創(chuàng)板 | 東方投行 |
53 | 賽特斯信息科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科創(chuàng)板 | 國金證券 |
54 | 江蘇華辰變壓器股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所主板 | 甬興證券 |
55 | 深圳時代裝飾股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所主板 | 招商證券 |
56 | 菲鵬生物股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
57 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
58 | 南京國博電子股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
59 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
60 | 用友汽車信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/03/07 | 上交所科創(chuàng)板 | 國泰君安 |
61 | 無錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科創(chuàng)板 | 國泰君安 |
62 | 杭州晶華微電子股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
63 | 武漢聯(lián)特科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
64 | 合肥晶合集成電路股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
65 | 大連優(yōu)迅科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科創(chuàng)板 | 國泰君安 |
66 | 浙江聯(lián)翔智能家居股份有限公司 | 2022/03/11 | 上交所主板 | 中信建投 |
67 | 恒爍半導(dǎo)體(合肥)股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 國元證券 |
68 | 煙臺德邦科技股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 東方投行 |
69 | 海光信息技術(shù)股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
70 | 南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 南京證券 |
71 | 永泰運(yùn)化工物流股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 安信證券 |
72 | 弘業(yè)期貨股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 中信建投 |
73 | 江蘇協(xié)昌電子科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
74 | 哈爾濱森鷹窗業(yè)股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
75 | 聚膠新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
76 | 贛州逸豪新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
77 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 安信證券 |
78 | 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
79 | 北京嘉曼服飾股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
80 | 廣東鼎泰高科技術(shù)股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
81 | 合肥新匯成微電子股份有限公司 | 2022/03/23 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
82 | 廣東魅視科技股份有限公司 | 2022/03/24 | 深交所主板 | 民生證券 |
83 | 安徽拓山重工股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所主板 | 民生證券 |
84 | 佛山市聯(lián)動科技股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
85 | 上海盟科藥業(yè)股份有限公司 | 2022/03/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
86 | 山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
87 | 深圳市華寶新能源股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
88 | 宏景科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華興證券 |
89 | 上海瑞晨環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | 2022/03/30 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
90 | 浙江天振科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
91 | 北京福元醫(yī)藥股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所主板 | 中信建投 |
92 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所主板 | 招商證券 |
93 | 遼寧信德新材料科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
94 | 捷邦精密科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
95 | 龍口聯(lián)合化學(xué)股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中德證券 |
96 | 上海微創(chuàng)電生理醫(yī)療科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
97 | 深圳市路維光電股份有限公司 | 2022/04/01 | 上交所科創(chuàng)板 | 國信證券 |
98 | 浙江鋮昌科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 國信證券 |
99 | 潤貝航空科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 國信證券 |
100 | 維峰電子(廣東)股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬宏源 |
101 | 浙江萬得凱流體設(shè)備科技股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
102 | 山東??菩略床牧峡萍脊煞萦邢薰?/p> | 2022/04/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
103 | 江蘇帝奧微電子股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
104 | 天津美騰科技股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
105 | 諾誠健華醫(yī)藥有限公司(InnoCare Pharma Limited) | 2022/04/12 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
106 | 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 | 2022/04/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
107 | 煙臺亞通精工機(jī)械股份有限公司 | 2022/04/14 | 上交所主板 | 東吳證券 |
108 | 廣東揚(yáng)山聯(lián)合精密制造股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
109 | 深圳市美好創(chuàng)億醫(yī)療科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
110 | 鄭州眾智科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
111 | 鴻日達(dá)科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
112 | 上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司 | 2022/04/15 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券、中金公司 |
113 | 貴州振華風(fēng)光半導(dǎo)體股份有限公司 | 2022/04/15 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
114 | 北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司 | 2022/04/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 國金證券 |
115 | 新疆立新能源股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 申萬宏源 |
116 | 深圳市德明利技術(shù)股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 東莞證券 |
117 | 勁旅環(huán)境科技股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 國元證券 |
118 | 上海泓博智源醫(yī)藥股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
119 | 隆揚(yáng)電子(昆山)股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
120 | 慧博云通科技股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
121 | 上海燦瑞科技股份有限公司 | 2022/04/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
122 | 中榮印刷集團(tuán)股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華林證券 |
123 | 昆船智能技術(shù)股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
124 | 欣靈電氣股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
125 | 鉅泉光電科技(上海)股份有限公司 | 2022/04/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 國金證券 |
126 | 哈爾濱國鐵科技集團(tuán)股份有限公司 | 2022/04/27 | 上交所科創(chuàng)板 | 國泰君安 |
127 | 北京利仁科技股份有限公司 | 2022/04/28 | 深交所主板 | 安信證券 |
128 | 湖北三贏興光電科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所主板 | 招商證券 |
129 | 遼寧鼎際得石化股份有限公司 | 2022/04/29 | 上交所主板 | 海通證券 |
130 | 北京怡和嘉業(yè)醫(yī)療科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
131 | 格力博(江蘇)股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
132 | 東南電子股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
133 | 蘇州近岸蛋白質(zhì)科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
134 | 杭州楚環(huán)科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 深交所主板 | 民生證券 |
135 | 農(nóng)心作物科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 深交所主板 | 華泰聯(lián)合證券 |
136 | 山東坤泰新材料科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 深交所主板 | 國信證券 |
137 | 沈陽富創(chuàng)精密設(shè)備股份有限公司 | 2022/05/05 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
138 | 上海畢得醫(yī)藥科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
139 | 廣西天山電子股份有限公司 | 2022/05/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬宏源 |
140 | 安徽富樂德科技發(fā)展股份有限公司 | 2022/05/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
141 | 浙江帕瓦新能源股份有限公司 | 2022/05/06 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
142 | 江蘇康為世紀(jì)生物科技股份有限公司 | 2022/05/10 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
143 | 中信科移動通信技術(shù)股份有限公司 | 2022/05/10 | 上交所科創(chuàng)板 | 申萬宏源 |
144 | 江西天新藥業(yè)股份有限公司 | 2022/05/12 | 上交所主板 | 中信證券 |
145 | 青島大牧人機(jī)械股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所主板 | 招商證券 |
146 | 溫州源飛寵物玩具制品股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所主板 | 光大證券 |
147 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所主板 | 中信證券 |
148 | 恩威醫(yī)藥股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
149 | 廣東鴻銘智能股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東莞證券 |
150 | 江蘇東星智慧醫(yī)療科技股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
151 | 世紀(jì)恒通科技股份有限公司 | 2022/05/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
152 | 矩陣縱橫設(shè)計股份有限公司 | 2022/05/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
153 | 浙江豐立智能科技股份有限公司 | 2022/05/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
154 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 | 2022/05/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 中泰證券 |
155 | 深圳市豪鵬科技股份有限公司 | 2022/05/19 | 深交所主板 | 安信證券 |
156 | 浙江正特股份有限公司 | 2022/05/19 | 深交所主板 | 國泰君安 |
157 | 上海真蘭儀表科技股份有限公司 | 2022/05/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華福證券 |
158 | 河南新天地藥業(yè)股份有限公司 | 2022/05/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
159 | 卡萊特云科技股份有限公司 | 2022/05/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
160 | 上海驕成超聲波技術(shù)股份有限公司 | 2022/05/23 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
161 | 深圳天德鈺科技股份有限公司 | 2022/05/23 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
162 | 三未信安科技股份有限公司 | 2022/05/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 國泰君安 |
163 | 北京金橙子科技股份有限公司 | 2022/05/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 安信證券 |
164 | 上海寶立食品科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 上交所主板 | 國泰君安 |
165 | 常熟通潤汽車零部件股份有限公司 | 2022/05/26 | 上交所主板 | 國金證券 |
166 | 四川君逸數(shù)碼科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華林證券 |
167 | 浙江珠城科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
168 | 浙江通力傳動科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
169 | 上海偉測半導(dǎo)體科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 平安證券 |
170 | 浙江恒達(dá)新材料股份有限公司 | 2022/05/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
171 | 鑫磊壓縮機(jī)股份有限公司 | 2022/05/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
172 | 上海英方軟件股份有限公司 | 2022/05/31 | 上交所科創(chuàng)板 | 興業(yè)證券 |
173 | 浙江濤濤車業(yè)股份有限公司 | 2022/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 浙商證券 |
174 | 晉拓科技股份有限公司 | 2022/06/02 | 上交所主板 | 海通證券 |
175 | 勝通能源股份有限公司 | 2022/06/02 | 深交所主板 | 國元證券 |
176 | 安徽森泰木塑集團(tuán)股份有限公司 | 2022/06/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
177 | 廣東德爾瑪科技股份有限公司 | 2022/06/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
178 | 山東科源制藥股份有限公司 | 2022/06/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
179 | 重慶山外山血液凈化技術(shù)股份有限公司 | 2022/06/06 | 上交所科創(chuàng)板 | 西部證券 |
180 | 杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 2022/06/06 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
181 | 星環(huán)信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/06/08 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
182 | 南京磁谷科技股份有限公司 | 2022/06/08 | 上交所科創(chuàng)板 | 興業(yè)證券 |
183 | 山東嘉華生物科技股份有限公司 | 2022/06/09 | 上交所主板 | 國泰君安 |
184 | 內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司 | 2022/06/09 | 深交所主板 | 國信證券 |
185 | 河南皓澤電子股份有限公司 | 2022/06/10 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
今年IPO被否企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 日期 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 上海博隆裝備技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/06 | 國信證券 |
2 | 亞洲漁港股份有限公司 | 2022/02/18 | 國信證券 |
3 | 寧波環(huán)洋新材料股份有限公司 | 2022/02/24 | 安信證券 |
4 | 湖南恒茂高科股份有限公司 | 2022/02/25 | 西部證券 |
5 | 深圳市興禾自動化股份有限公司 | 2022/03/03 | 國信證券 |
6 | 北農(nóng)大科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 中天國富 |
7 | 北京電旗通訊技術(shù)股份有限公司 | 2022/03/23 | 國融證券 |
8 | 北京市九州風(fēng)神科技股份有限公司 | 2022/03/29 | 中天國富 |
9 | 江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2022/04/14 | 招商證券 |
10 | 浙江珊溪水利水電開發(fā)股份有限公司 | 2022/04/21 | 浙商證券 |
11 | 唐山曹妃甸木業(yè)股份有限公司 | 2022/04/21 | 中德證券 |
12 | 青蛙泵業(yè)股份有限公司 | 2022/04/28 | 民生證券 |
13 | 陜西紅星美羚乳業(yè)股份有限公司 | 2022/05/06 | 西部證券 |
14 | 中健康橋醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 2022/06/02 | 東興證券 |