長江現(xiàn)貨:1#銅:64930—64970元/噸,跌180元.
A00鋁:18470—18510元/噸,跌220元.
1#鉛:15225—15325元/噸,平.
0#鋅:25430—25530元/噸,跌130元.
1#鋅:25330—25430元/噸,跌130元.
1#錫:180500—182500元/噸,跌1000元.
廣東現(xiàn)貨:1#銅:64820—65020元/噸,跌150元.
A00鋁:18510—18570元/噸,跌200元.
0#鋅:25240—25540元/噸,跌120元.
1#鋅:25140—25440元/噸,跌120元.
1#鉛:15150—15250元/噸,平.
1#錫:179750—182750元/噸,跌500元.
銅價短評:美元重返高位,隔周倫銅收跌1.43%;海外銅礦擾動限制供應(yīng),國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈供求仍有缺口,而下游終端消費繼續(xù)邊際改善,今現(xiàn)銅或持穩(wěn)。
10月17日廢銅報價 | ||||
地區(qū) | 品名 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
重慶 | 紫雜銅 | 45700-45900 | 平 | 不含稅 |
干凈通訊線銅米 | 59200-59400 | 平 | 不含稅 | |
58900-59100 | 平 | 不含稅 | ||
電機線 | 52000-52200 | 平 | 不含稅 | |
黃銅大件 | 38300-38500 | 平 | 不含稅 | |
黃銅水箱 | 35300-35500 | 平 | 不含稅 | |
河北保定 | 紫雜銅 | 45600-45800 | 平 | 不含稅 |
火燒線 | 50400-50600 | 平 | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 59200-59500 | 平 | 不含稅 | |
H62黃銅邊料 | 43400-43600 | 平 | 不含稅 | |
黃銅水箱 | 38500-38700 | 平 | 不含稅 | |
廢黃銅 | 40000-40200 | 平 | 不含稅 | |
四川成都 | 干凈通訊線銅米 | 59000-59200 | 平 | 不含稅 |
火燒線 | 50300-50500 | 平 | 不含稅 | |
特紫銅 | 57600-57800 | 平 | 不含稅 | |
電機線 | 52100-52300 | 平 | 不含稅 | |
黃銅大件 | 38200-38400 | 平 | 不含稅 | |
黃銅水箱 | 35300-35500 | 平 | 不含稅 | |
山東 | 紫雜銅 | 45800-46000 | 平 | 不含稅 |
黃雜銅 | 37700-38000 | 平 | 不含稅 | |
破碎黃銅 | 39800-40000 | 平 | 不含稅 | |
干凈通訊線銅米 | 59200-59400 | 平 | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 58700-58900 | 平 | 不含稅 | |
H62黃銅邊料 | 45200-45400 | 平 | 不含稅 | |
上海 | 二號銅 | 55200-55400 | 平 | 不含稅 |
馬達銅 | 55200-55600 | 平 | 不含稅 | |
破碎黃銅 | 39500-40000 | 平 | 不含稅 | |
黃雜銅 | 38700-38900 | 平 | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 59000-59200 | 平 | 不含稅 | |
H62黃銅邊料 | 43400-43900 | 平 | 不含稅 | |
H65黃銅邊料 | 44800-45300 | 平 | 不含稅 | |
湖北 | 二號銅 | 54250-54650 | 100 | 不含稅 |
1#廢銅 | 58000-58400 | 100 | 不含稅 | |
馬達銅 | 54050-54450 | 100 | 不含稅 | |
黃雜銅 | 37500-37900 | 平 | 不含稅 | |
破碎黃銅 | 39600-40000 | 100 | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 58400-58800 | 100 | 不含稅 | |
佛山地區(qū) | 1#銅管 | 58000-58200 | 平 | 不含稅 |
二號銅 | 54200-54500 | 平 | 不含稅 | |
馬達銅 | 54000-54300 | 平 | 不含稅 | |
紫雜銅 | 45500-45700 | 平 | 不含稅 | |
破碎紫銅 | 53500-53800 | 平 | 不含稅 | |
黃雜銅 | 37500-37700 | 平 | 不含稅 | |
浙江臺州 | 二號銅 | 54700-55200 | 平 | 不含稅 |
馬達銅 | 54000-54300 | 平 | 不含稅 | |
黃雜銅 | 37900-38100 | 平 | 不含稅 | |
火燒線 | 56100-56400 | 平 | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 59000-59200 | 平 | 不含稅 | |
遼寧 | 1#廢銅 | 57900-58300 | 100 | 不含稅 |
二號銅 | 54250-54650 | 100 | 不含稅 | |
黃雜銅 | 37500-37900 | 平 | 不含稅 | |
破碎黃銅 | 39500-39900 | 100 | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 58400-58800 | 100 | 不含稅 | |
天津 | 二號銅 | 54900-55200 | 平 | 不含稅 |
馬達銅 | 53900-54100 | 平 | 不含稅 | |
火燒線 | 55400-55700 | 平 | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 59000-59200 | 平 | 不含稅 | |
江西 | 二號銅 | 54250-54650 | 100 | 不含稅 |
1#廢銅 | 58000-58400 | 100 | 不含稅 | |
破碎黃銅 | 39600-40000 | 100 | 不含稅 | |
黃雜銅 | 37500-37900 | 平 | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 58400-58800 | 100 | 不含稅 |
鋁價短評:美股被唱衰而油價重挫,隔周倫鋁暴跌2.61%;氧化鋁利潤下降限制產(chǎn)量爬速,煤電成本穩(wěn)居高位,國內(nèi)疫情削弱下游需求,料今現(xiàn)鋁小跌。
10月17日廢鋁報價 | ||||
地區(qū) | 品名 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
河北保定 | 機件生鋁(含鐵3%以下) | 10700-10900 | 50 | 不含稅 |
廢鋁線 | 17200-17400 | 100 | 不含稅 | |
長鋁線 | 17250-17450 | 100 | 不含稅 | |
鋁合金 | 12900-13300 | 50 | 不含稅 | |
重慶 | 合金鋁 | 11600-11800 | 50 | 不含稅 |
機件生鋁(含鐵3%以下) | 10700-10900 | 50 | 不含稅 | |
干凈356輪轂鋁 | 12600-12800 | 50 | 不含稅 | |
廢鋁線 | 17100-17300 | 100 | 不含稅 | |
長鋁線 | 17100-17300 | 100 | 不含稅 | |
山東 | 生鋁屑 | 12300-12500 | 50 | 不含稅 |
熟鋁屑 | 11600-11800 | 50 | 不含稅 | |
生活鋁 | 11950-12250 | 50 | 不含稅 | |
機械鋁 | 12200-12400 | 50 | 不含稅 | |
鋁線 | 17700-17900 | 100 | 不含稅 | |
鋁合金 | 13000-13200 | 50 | 不含稅 | |
廣東佛山 | 干凈割膠鋁皮 | 16100-16200 | 100 | 不含稅 |
干凈割膠鋁線 | 16300-16400 | 100 | 不含稅 | |
破碎熟鋁 | 14100-14300 | 150 | 不含稅 | |
破碎生鋁 | 14950-15150 | 150 | 不含稅 | |
江西 | 破碎熟鋁 | 14100-14300 | 100 | 不含稅 |
破碎生鋁 | 15050-15250 | 100 | 不含稅 | |
進口干凈6063舊料 | 13400-13700 | 100 | 不含稅 | |
江蘇 | 干凈割膠鋁線 | 16150-16350 | 150 | 不含稅 |
破碎熟鋁 | 14300-14500 | 100 | 不含稅 | |
破碎生鋁 | 15050-15250 | 100 | 不含稅 | |
合金鋁 | 13850-14050 | 100 | 不含稅 | |
河南 | 破碎熟鋁 | 14250-14450 | 100 | 不含稅 |
破碎生鋁 | 15050-15250 | 100 | 不含稅 | |
合金鋁 | 13800-14200 | 100 | 不含稅 | |
機件生鋁(含鐵6-8%) | 14200-14500 | 100 | 不含稅 | |
天津 | 生鋁 | 14690-14790 | 150 | 不含稅 |
鉛價短評:油價大跌拖累大宗商品,隔周倫鉛收跌0.54%;再生鉛利潤逐步修復(fù),10月下旬存在新擴建項目投放預(yù)期,供需雙增下,今現(xiàn)貨鉛或持穩(wěn)。
10月17日廢鉛市場價格 | ||||
品名 | 地區(qū) | 價格區(qū)間 | 漲跌 | 備注 |
廢電瓶鉛 | 安徽 | 8750-8750 | 平 | 不含稅 |
福建 | 8300-8300 | 平 | 不含稅 | |
四川 | 8700-8900 | 平 | 不含稅 | |
山西 | 8350-8350 | 平 | 不含稅 | |
廣西 | 8350-8550 | 平 | 不含稅 | |
河南 | 8400-8600 | 平 | 不含稅 | |
上海 | 8250-8450 | 平 | 不含稅 | |
還原鉛 | 河北 | 13875-14075 | 平 | 不含稅 |
四川 | 13850-14050 | 平 | 不含稅 | |
江蘇 | 13875-14075 | 平 | 不含稅 | |
安徽 | 13850-14050 | 平 | 不含稅 | |
粗鉛 | 貴州 | 13125-13325 | 平 | 不含稅 |
四川 | 13125-13325 | 平 | 不含稅 | |
云南 | 12925-13125 | 平 | 不含稅 | |
內(nèi)蒙古 | 12925-13125 | 平 | 不含稅 |
鋅價短評:宏觀面利空持續(xù)發(fā)酵,隔周倫鋅收跌0.75%;高升水背景下現(xiàn)貨交投清淡,壓鑄鋅合金企業(yè)訂單表現(xiàn)不佳,開工延續(xù)低位,今現(xiàn)鋅或下跌。
10月17日廢鋅市場價格 | ||||
品名 | 地區(qū) | 價格區(qū)間 | 漲跌 | 備注 |
破碎鋅(85-86%) | 浙江 | 19450-19650 | 50 | 不含稅 |
江蘇 | 19400-19600 | 50 | 不含稅 | |
天津 | 19400-19600 | 50 | 不含稅 | |
上海 | 19400-19600 | 50 | 不含稅 | |
鋅合金3#料 | 浙江 | 26550-26750 | 100 | 不含稅 |
江蘇 | 26550-26750 | 100 | 不含稅 | |
天津 | 26550-26750 | 100 | 不含稅 | |
上海 | 26550-26750 | 100 | 不含稅 | |
鋅合金(5#舊料) | 浙江 | 22850-23050 | 50 | 不含稅 |
江蘇 | 22950-23050 | 50 | 不含稅 | |
天津 | 22900-23100 | 50 | 不含稅 | |
上海 | 22900-23100 | 50 | 不含稅 | |
雜鋅 | 四川 | 22550-22750 | 50 | 不含稅 |
河北 | 22550-22750 | 50 | 不含稅 | |
山東 | 22550-22750 | 50 | 不含稅 |
錫價短評:美通脹擔憂引發(fā)股市下跌,隔周倫錫收跌1.17%;全球貨幣緊縮周期下電子消費低迷,海外進口錫貨源增多而去庫節(jié)奏暫緩,今現(xiàn)錫或小跌。
10月17日廢錫市場價格 | ||||
品名 | 地區(qū) | 價格區(qū)間(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
錫渣63% | 山東 | 92000-95000 | 2000 | 不含稅 |
錫塊63% | 93500-97500 | 2000 | 不含稅 | |
純錫塊99% | 154000-157000 | 2000 | 不含稅 | |
銀錫(含銀3%) | 255000-258000 | 2000 | 不含稅 |