“第19輪”國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格調(diào)整將于明晚(2022年10月10日24時(shí))進(jìn)行,由于國(guó)際油價(jià)5天上漲近15%,前7個(gè)工作日累計(jì)下調(diào)油價(jià)已經(jīng)被抹平,折算后為累計(jì)上調(diào)10元/噸,未達(dá)到上調(diào)標(biāo)準(zhǔn)線50元/噸,處于擱淺區(qū)間!
10月09日,新一輪油價(jià)統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)的第9個(gè)工作日,預(yù)測(cè)累計(jì)上調(diào)油價(jià)10元/噸,距離上調(diào)標(biāo)準(zhǔn)線還差40元/噸,暫處于擱淺區(qū)間。
今日油價(jià)(10月9日)請(qǐng)看下方汽油與柴油價(jià)格列表:(注:部分省市油價(jià)沒(méi)有實(shí)行統(tǒng)一價(jià)格,如云南、陜西、四川、西藏,貴州、內(nèi)蒙古、遼寧、新疆、青海、黑龍江等)
地區(qū) | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0號(hào)柴油 |
海南 | 9.30 | 9.88 | 11.20 | 7.95 |
西藏 | 9.06 | 9.58 | 10.68 | 8.40 |
云南 | 8.34 | 8.95 | 9.63 | 7.93 |
貴州 | 8.32 | 8.79 | 9.69 | 7.97 |
四川 | 8.28 | 8.85 | 9.62 | 7.91 |
重慶 | 8.25 | 8.71 | 9.82 | 7.93 |
廣西 | 8.25 | 8.91 | 10.03 | 7.92 |
廣東 | 8.21 | 8.89 | 10.03 | 7.87 |
河南 | 8.20 | 8.75 | 9.41 | 7.85 |
湖北 | 8.20 | 8.78 | 9.76 | 7.85 |
北京 | 8.19 | 8.72 | 9.70 | 7.91 |
甘肅 | 8.19 | 8.74 | 9.31 | 7.76 |
天津 | 8.18 | 8.65 | 9.93 | 7.87 |
河北 | 8.18 | 8.65 | 9.47 | 7.87 |
山東 | 8.17 | 8.77 | 9.49 | 7.86 |
江蘇 | 8.16 | 8.68 | 9.36 | 7.82 |
遼寧 | 8.16 | 8.70 | 9.48 | 7.77 |
浙江 | 8.16 | 8.68 | 9.50 | 7.85 |
上海 | 8.15 | 8.67 | 9.67 | 7.84 |
江西 | 8.15 | 8.75 | 10.25 | 7.91 |
福建 | 8.15 | 8.70 | 9.53 | 7.86 |
青海 | 8.15 | 8.73 | 9.51 | 7.78 |
黑龍江 | 8.15 | 8.73 | 9.90 | 7.65 |
吉林 | 8.15 | 8.79 | 9.58 | 7.78 |
安徽 | 8.14 | 8.70 | 9.53 | 7.90 |
山西 | 8.13 | 8.78 | 9.48 | 7.94 |
湖南 | 8.13 | 8.65 | 9.45 | 7.93 |
內(nèi)蒙古 | 8.12 | 8.67 | 9.51 | 7.73 |
寧夏 | 8.09 | 8.54 | 9.74 | 7.74 |
陜西 | 8.07 | 8.53 | 9.52 | 7.75 |
新疆 | 7.91 | 8.50 | 9.56 | 7.59 |
(*按照92號(hào)汽油價(jià)格高低進(jìn)行排序,如有錯(cuò)誤,歡迎請(qǐng)指出。)