股票簡稱 | 現(xiàn)價9.30 | 總市值22.09.30 | 凈利潤22.06.30 | 市盈率22.09.30 |
北辰實業(yè) | 1.97 | 57.65 億 | -5.08 億 | -6.53 |
ST中嘉 | 1.96 | 18.35 億 | -0.21 億 | -43.70 |
ST廣田 | 1.96 | 30.13 億 | -2.36 億 | -6.40 |
*ST吉藥 | 1.96 | 13.05 億 | -2.43 億 | -2.69 |
陽光城 | 1.95 | 80.74 億 | -35.65 億 | -1.13 |
申華控股 | 1.95 | 37.95 億 | -0.11 億 | -166.58 |
廣深鐵路 | 1.95 | 124.07 億 | -7.65 億 | -9.02 |
ST林重 | 1.93 | 15.47 億 | 0.02 億 | 487.89 |
二三四五 | 1.92 | 109.92 億 | 2.23 億 | 24.62 |
ST新研 | 1.92 | 28.61 億 | -0.71 億 | -20.22 |
*ST長方 | 1.91 | 15.09 億 | -0.65 億 | -11.59 |
東旭光電 | 1.9 | 104.53 億 | -8.74 億 | -6.12 |
美邦服飾 | 1.9 | 47.74 億 | -6.89 億 | -3.46 |
利源精制 | 1.9 | 67.45 億 | -1.48 億 | -22.83 |
*ST海倫 | 1.9 | 19.78 億 | — | 15.14 |
ST明誠 | 1.9 | 11.11 億 | -3.62 億 | -1.53 |
華映科技 | 1.87 | 51.72 億 | -3.66 億 | -7.07 |
*ST瑞德 | 1.86 | 22.83 億 | -1.80 億 | -6.34 |
ST九有 | 1.85 | 11.42 億 | -0.37 億 | -15.56 |
包鋼股份 | 1.84 | 838.76 億 | 4.19 億 | 100.05 |
石化油服 | 1.84 | 271.96 億 | 2.00 億 | 87.21 |
中銀絨業(yè) | 1.83 | 77.99 億 | 0.05 億 | 789.81 |
華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 1.83 | 42.93 億 | -2.20 億 | -9.75 |
正源股份 | 1.81 | 27.34 億 | -0.70 億 | -19.55 |
ST康美 | 1.81 | 250.94 億 | -1.96 億 | -64.13 |
冠捷科技 | 1.8 | 81.53 億 | 0.12 億 | 343.89 |
香江控股 | 1.8 | 58.83 億 | 0.32 億 | 92.03 |
普邦股份 | 1.79 | 32.15 億 | -0.61 億 | -26.19 |
*ST藍(lán)盾 | 1.78 | 22.25 億 | -5.92 億 | -1.88 |
ST高升 | 1.77 | 18.56 億 | -1.28 億 | -7.23 |
ST中捷 | 1.77 | 12.17 億 | 0.21 億 | 29.53 |
ST宏圖 | 1.76 | 20.39 億 | -0.19 億 | -54.46 |
*ST順利 | 1.75 | 13.40 億 | -0.51 億 | -13.19 |
利歐股份 | 1.75 | 118.21 億 | 9.55 億 | 6.19 |
ST易購 | 1.74 | 161.99 億 | -27.41 億 | -2.96 |
保力新 | 1.73 | 76.56 億 | -0.48 億 | -79.93 |
ST中珠 | 1.72 | 34.28 億 | -0.27 億 | -63.02 |
吉視傳媒 | 1.72 | 56.78 億 | -0.98 億 | -29.07 |
ST金鴻 | 1.71 | 11.63 億 | -1.05 億 | -5.52 |
ST星源 | 1.68 | 17.78 億 | 0.07 億 | 132.39 |
華聯(lián)股份 | 1.68 | 45.99 億 | -0.45 億 | -51.24 |
海航控股 | 1.63 | 541.50 億 | -128.37 億 | -2.11 |
*ST中昌 | 1.62 | 7.40 億 | -0.61 億 | -6.03 |
酒鋼宏興 | 1.61 | 100.84 億 | -0.43 億 | -118.32 |
遼港股份 | 1.6 | 329.25 億 | 7.42 億 | 25.86 |
*ST吉艾 | 1.57 | 13.91 億 | -2.24 億 | -3.10 |
*ST新文 | 1.57 | 12.66 億 | -0.51 億 | -12.41 |
重慶鋼鐵 | 1.57 | 134.88 億 | 5.16 億 | 13.56 |
永泰能源 | 1.56 | 346.60 億 | 7.70 億 | 22.50 |
ST云城 | 1.55 | 24.89 億 | -2.68 億 | -4.64 |
ST海投 | 1.54 | 22.03 億 | 0.53 億 | 20.63 |
ST弘高 | 1.54 | 15.80 億 | -0.37 億 | -21.20 |
*ST銀億 | 1.51 | 150.96 億 | 3.90 億 | 19.36 |
美好置業(yè) | 1.49 | 36.76 億 | -3.20 億 | -5.74 |
山東鋼鐵 | 1.49 | 163.10 億 | 10.98 億 | 7.43 |
ST德豪 | 1.46 | 25.59 億 | -1.57 億 | -8.13 |
*ST榮華 | 1.43 | 9.52 億 | -0.96 億 | -4.98 |
粵泰股份 | 1.43 | 36.27 億 | -6.31 億 | -2.87 |
*ST金洲 | 1.42 | 30.16 億 | -0.53 億 | -28.64 |
中天金融 | 1.41 | 98.77 億 | -25.17 億 | -1.96 |
*ST宜康 | 1.38 | 12.11 億 | -2.00 億 | -3.03 |
ST天潤 | 1.3 | 19.64 億 | -0.41 億 | -23.71 |
藍(lán)光發(fā)展 | 1.27 | 38.54 億 | -49.90 億 | -0.39 |
搜于特 | 1.2 | 36.62 億 | -6.13 億 | -2.99 |
泛海控股 | 1.19 | 61.83 億 | -20.86 億 | -1.48 |
ST泰禾 | 1.17 | 29.12 億 | -20.31 億 | -0.72 |
龐大集團(tuán) | 1.14 | 116.59 億 | 0.24 億 | 242.43 |
ST大集 | 1 | 191.64 億 | 1.34 億 | 71.44 |
A股:股價2元以下的68只股票
? 財經(jīng)
鄭重聲明:本文內(nèi)容及圖片均整理自互聯(lián)網(wǎng),不代表本站立場,版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員(admin#wlmqw.com)刪除。
新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)邁上新臺階
上一篇 2022年10月6日 18:11
表姐去年不顧家人反對,貸款在廣州黃埔文沖買了一套房,貸了350萬
下一篇 2022年10月6日 21:19