財(cái)報(bào)季,社保基金持股動(dòng)向曝光!二季度末社?;鸸铂F(xiàn)身151只個(gè)股前十大流通股東榜,新進(jìn)34只,增持50只。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,社?;鹱钚鲁霈F(xiàn)在151只個(gè)股前十大流通股東名單中,合計(jì)持股量27.86億股,期末持股市值合計(jì)567.00億元。持股變動(dòng)顯示,不變27只,減持40只,新進(jìn)34只,增持50只。
社?;鹬貍}(cāng)股中,從前十大流通股東名單中社保基金家數(shù)來(lái)看,社保基金家數(shù)最多的是廈門象嶼,共有5家社?;鸪霈F(xiàn)在前十大流通股東名單中,即社?;鹞辶闳?span id="sykjuix" class="wpcom_tag_link">組合、社?;鹨灰凰慕M合、社?;鹚牧阋唤M合、社?;?105組合、社?;鹨涣阋唤M合,分別位列公司第二大、第六大、第八大、第九大、第十大流通股東,持股量合計(jì)為1.41億股,占流通股比例為6.60%。
從持股比例看,社?;鸪钟斜壤疃嗟氖鞘ト瘓F(tuán),持股量占流通股比例為16.76%,其次是菲利華,社保基金持股比例為10.30%,持股比例居前的還有廣和通、柏楚電子、常熟銀行等。持股數(shù)量方面,社?;鸪止蓴?shù)量在5000萬(wàn)股以上的共有10只,社?;鸪止闪孔疃嗟氖亲辖?span id="bwgid9s" class="wpcom_tag_link">礦業(yè),共持有3.64億股,常熟銀行、廈門象嶼等緊隨其后,持股量分別為1.93億股、1.41億股。
業(yè)績(jī)方面,社?;鸪钟袀€(gè)股中,半年報(bào)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的有99家,凈利潤(rùn)增幅最高的是雙環(huán)科技,公司上半年共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.15億元,同比增幅為2138.36%,凈利潤(rùn)同比增幅居前的還有博騰股份、藏格礦業(yè)等,凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)465.01%、438.01%。
以板塊分布統(tǒng)計(jì),社保基金持有個(gè)股中,主板有101只,創(chuàng)業(yè)板有31只,科創(chuàng)板有19只。所屬行業(yè)來(lái)看,社?;鸪止芍饕性诨A(chǔ)化工、電子、醫(yī)藥生物行業(yè),分別有17只、17只、16只個(gè)股上榜。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,社保基金重倉(cāng)股7月以來(lái)平均上漲3.15%,漲幅跑贏滬指。具體個(gè)股看,意華股份累計(jì)漲幅74.96%,表現(xiàn)最好,文燦股份、激智科技等分別上漲61.03%、60.39%位居其后;跌幅最大的是雙環(huán)科技,累計(jì)下跌33.25%。(數(shù)據(jù)寶)
社?;鹬貍}(cāng)股排行榜
601899 | 紫金礦業(yè) | 2 | 36444.28 | 3.73 | 1.78 | 有色金屬 |
601128 | 常熟銀行 | 3 | 19331.03 | 51.33 | 7.34 | 銀行 |
600057 | 廈門象嶼 | 5 | 14100.15 | 11.93 | 6.60 | 交通運(yùn)輸 |
002027 | 分眾傳媒 | 1 | 11806.98 | 24.28 | 0.82 | 傳媒 |
600711 | 盛屯礦業(yè) | 2 | 7802.28 | 4.31 | 2.90 | 有色金屬 |
600988 | 赤峰黃金 | 2 | 7487.05 | 42.83 | 4.88 | 有色金屬 |
600803 | 新奧股份 | 2 | 5105.71 | 3.75 | 3.56 | 公用事業(yè) |
300059 | 東方財(cái)富 | 1 | 5071.68 | 新進(jìn) | 0.46 | 非銀金融 |
000708 | 中信特鋼 | 3 | 5023.34 | 33.19 | 3.99 | 鋼鐵 |
000682 | 東方電子 | 1 | 5000.01 | 4.17 | 3.73 | 電力設(shè)備 |
300395 | 菲利華 | 3 | 4888.02 | 1.28 | 10.30 | 國(guó)防軍工 |
000983 | 山西焦煤 | 2 | 4691.99 | 4.43 | 1.15 | 煤炭 |
000825 | 太鋼不銹 | 2 | 4435.90 | 273.94 | 0.78 | 鋼鐵 |
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 2 | 4287.67 | 256.12 | 3.11 | 農(nóng)林牧漁 |
002301 | 齊心集團(tuán) | 2 | 4190.38 | 0.13 | 5.73 | 輕工制造 |
002236 | 大華股份 | 1 | 4100.10 | -49.48 | 2.09 | 計(jì)算機(jī) |
002402 | 和而泰 | 1 | 3908.68 | 16.74 | 4.87 | 電子 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 3 | 3887.56 | -2.95 | 2.61 | 食品飲料 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 3 | 3759.98 | 62.34 | 3.61 | 電力設(shè)備 |
300638 | 廣和通 | 2 | 3616.91 | 不變 | 8.91 | 通信 |
000938 | 紫光股份 | 1 | 3315.91 | -22.78 | 1.16 | 計(jì)算機(jī) |
002258 | 利爾化學(xué) | 2 | 3230.12 | 29.36 | 4.36 | 基礎(chǔ)化工 |
002318 | 久立特材 | 3 | 3215.95 | 265.46 | 3.37 | 鋼鐵 |
600438 | 通威股份 | 1 | 2990.42 | 2.98 | 0.66 | 電力設(shè)備 |
000988 | 華工科技 | 2 | 2793.90 | 3.91 | 2.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 2 | 2776.36 | 98.32 | 3.93 | 醫(yī)藥生物 |
002262 | 恩華藥業(yè) | 2 | 2751.17 | 88.57 | 3.12 | 醫(yī)藥生物 |
300136 | 信維通信 | 1 | 2699.99 | 不變 | 3.28 | 電子 |
000848 | 承德露露 | 2 | 2641.23 | 32.02 | 2.45 | 食品飲料 |
600323 | 瀚藍(lán)環(huán)境 | 2 | 2614.88 | 4.69 | 3.21 | 環(huán)保 |
600195 | 中牧股份 | 2 | 2493.73 | -4.94 | 2.44 | 農(nóng)林牧漁 |
601728 | 中國(guó)電信 | 1 | 2274.57 | 不變 | 0.42 | 通信 |
600126 | 杭鋼股份 | 1 | 2160.00 | 不變 | 0.64 | 鋼鐵 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 1 | 2143.85 | 新進(jìn) | 0.63 | 電力設(shè)備 |
002938 | 鵬鼎控股 | 1 | 2100.05 | 22.81 | 0.94 | 電子 |
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 3 | 2043.38 | 125.85 | 5.10 | 通信 |
002690 | 美亞光電 | 1 | 2031.99 | 22.65 | 4.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
000786 | 北新建材 | 1 | 2002.11 | 8.54 | 1.23 | 建筑材料 |
300055 | 萬(wàn)邦達(dá) | 1 | 2001.12 | 不變 | 3.22 | 環(huán)保 |
002372 | 偉星新材 | 1 | 1966.20 | 不變 | 1.35 | 建筑材料 |
603989 | 艾華集團(tuán) | 2 | 1821.56 | -1.12 | 4.54 | 電子 |
600380 | 健康元 | 2 | 1805.09 | -10.62 | 0.94 | 醫(yī)藥生物 |
002191 | 勁嘉股份 | 1 | 1800.00 | 新進(jìn) | 1.27 | 輕工制造 |
300685 | 艾德生物 | 1 | 1786.64 | 不變 | 4.49 | 醫(yī)藥生物 |
600063 | 皖維高新 | 1 | 1740.00 | -3.97 | 0.90 | 基礎(chǔ)化工 |
002154 | 報(bào)喜鳥(niǎo) | 1 | 1671.29 | 新進(jìn) | 1.50 | 紡織服飾 |
601886 | 江河集團(tuán) | 1 | 1668.54 | 新進(jìn) | 1.47 | 建筑裝飾 |
600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 1 | 1600.00 | -3.61 | 0.51 | 基礎(chǔ)化工 |
000902 | 新洋豐 | 2 | 1524.62 | 106.53 | 1.29 | 基礎(chǔ)化工 |
300348 | 長(zhǎng)亮科技 | 2 | 1503.27 | 174.86 | 2.46 | 計(jì)算機(jī) |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
機(jī)構(gòu)、機(jī)構(gòu)動(dòng)向、持股變動(dòng)、持倉(cāng)變動(dòng)、社保、社?;稹⑸绫V貍}(cāng)股、社保重倉(cāng)股、社保新建倉(cāng)、國(guó)家隊(duì)、社保建倉(cāng)、機(jī)構(gòu)重倉(cāng)